入試カレンダー
| 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 攻玉社中学校(東京23区・私立) | 一般学級 第2回 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻玉社中学校(東京23区・私立) | 一般学級 特別選抜 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 攻玉社中学校(東京23区・私立) | 国際学級 | 61 |
|
|||||||||
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/1 一般(2科4科 選択) | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/1 一般(英語型) | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/1 特待(2科4科 選択) | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/1 特待(英語資格型) | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/2 一般(2科4科 選択) | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/2 特待(2科4科 選択) | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/3 一般(2科4科 選択) | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/6 一般(2科4科 選択) | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/6 一般(英語資格型) | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 第1回一般/グローバル入試 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 第2回一般 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 第3回一般 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 第1回特別奨学生入試 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | グローバル特別奨学生入試 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 第2回特別奨学生入試 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 適性検査型特別奨学生入試 Ⅰ・Ⅱ型 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 適性検査型特別奨学生入試 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













