入試カレンダー
| 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 国学院大学久我山中学校(東京23区・私立) | ST 第1回 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学院大学久我山中学校(東京23区・私立) | ST 第2回 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国学院大学久我山中学校(東京23区・私立) | ST 第3回 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国士舘中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国士舘中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国士舘中学校(東京23区・私立) | 第3回 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国士舘中学校(東京23区・私立) | 第4回 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国士舘中学校(東京23区・私立) | 第5回 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒込中学校(東京23区・私立) | 第1回(2科目/4科目) | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒込中学校(東京23区・私立) | 第1回(適性検査A/B) | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒込中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒込中学校(東京23区・私立) | 第3回(2科目/4科目) | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒込中学校(東京23区・私立) | 第3回(特色入試) | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒込中学校(東京23区・私立) | 第4回(3ヵ年特待入試) | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒込中学校(東京23区・私立) | 第5回 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒込中学校(東京23区・私立) | 帰国生2月入試 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒場東邦中学校(東京23区・私立) | 令和6年度入試 | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘中学校(東京23区・私立) | 第1回 2科・4科型入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘中学校(東京23区・私立) | 第1回 適性検査型入試(A) | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘中学校(東京23区・私立) | 第2回 3年特待チャレンジ入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













