入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「桜丘中学校」の入試要項(2022年度)
2022年度入試向け情報は、準備中です。
[ 学校HPの入試要項URL ]: https://sakuragaoka.ac.jp/admission/exam/junior/about/
「桜丘中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 【2/1】1回 | 4教科 | 男 | 40 | 26 | 14 | 12 | 1.2 | |
女 | 20 | 15 | 15 | 1.0 | |||||
男女合計 | 46 | 29 | 27 | 1.1 | |||||
2教科 | 男 | 43 | 34 | 27 | 1.3 | ||||
女 | 37 | 32 | 28 | 1.1 | |||||
男女合計 | 80 | 66 | 55 | 1.2 | |||||
思考力 | 男 | 12 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
女 | 15 | 14 | 12 | 1.2 | |||||
男女合計 | 27 | 21 | 19 | 1.1 | |||||
試験合計 |
40 | 153 | 116 | 101 | 1.1 | ||||
【2/1】午後2回 | 4教科 | 男 | - | 32 | 28 | 24 | 1.2 | ||
女 | 23 | 20 | 19 | 1.1 | |||||
男女合計 | 55 | 48 | 43 | 1.1 | |||||
2教科 | 男 | 42 | 37 | 33 | 1.1 | ||||
女 | 39 | 35 | 32 | 1.1 | |||||
男女合計 | 81 | 72 | 65 | 1.1 | |||||
英検 | 男 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | ||||
女 | 17 | 10 | 10 | 1.0 | |||||
男女合計 | 37 | 30 | 30 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 173 | 150 | 138 | 1.1 | ||||
【2/2】3回 | 4教科 | 男 | 15 | 34 | 18 | 17 | 1.1 | ||
女 | 21 | 11 | 10 | 1.1 | |||||
男女合計 | 55 | 29 | 27 | 1.1 | |||||
2教科 | 男 | 42 | 27 | 22 | 1.2 | ||||
女 | 45 | 31 | 28 | 1.1 | |||||
男女合計 | 87 | 58 | 50 | 1.2 | |||||
思考力 | 男 | 12 | 6 | 5 | 1.2 | ||||
女 | 15 | 12 | 12 | 1.0 | |||||
男女合計 | 27 | 18 | 17 | 1.1 | |||||
試験合計 |
15 | 169 | 105 | 94 | 1.1 | ||||
【2/2】午後 4回 | 4教科 | 男 | 15 | 40 | 18 | 16 | 1.1 | ||
女 | 22 | 9 | 9 | 1.0 | |||||
男女合計 | 62 | 27 | 25 | 1.1 | |||||
2教科 | 男 | 52 | 28 | 24 | 1.2 | ||||
女 | 55 | 29 | 22 | 1.3 | |||||
男女合計 | 107 | 57 | 46 | 1.2 | |||||
試験合計 |
15 | 169 | 84 | 71 | 1.2 | ||||
【2/4】5回 | 4教科 | 男 | 10 | 45 | 18 | 14 | 1.3 | ||
女 | 21 | 7 | 6 | 1.2 | |||||
男女合計 | 66 | 25 | 20 | 1.3 | |||||
2教科 | 男 | 53 | 28 | 20 | 1.4 | ||||
女 | 59 | 30 | 27 | 1.1 | |||||
男女合計 | 112 | 58 | 47 | 1.2 | |||||
試験合計 |
10 | 178 | 83 | 67 | 1.2 | ||||
【12/13】帰国 | - | 男 | - | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||
女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
男女合計 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 10 | 10 | 10 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 852 | 548 | 481 | 1.1 | ||||
2020年 | 【2/1】1回 | 4教科 | 男 | 40 | 22 | 13 | 11 | 1.2 | |
女 | 15 | 11 | 10 | 1.1 | |||||
男女合計 | 37 | 24 | 21 | 1.1 | |||||
2教科 | 男 | 32 | 27 | 21 | 1.3 | ||||
女 | 26 | 24 | 22 | 1.1 | |||||
男女合計 | 58 | 51 | 43 | 1.2 | |||||
その他 | 男 | 7 | 6 | 5 | 1.2 | ||||
女 | 18 | 16 | 14 | 1.1 | |||||
男女合計 | 25 | 22 | 19 | 1.2 | |||||
試験合計 |
40 | 120 | 97 | 83 | 1.2 | ||||
【2/1】午後2回 | 4教科 | 男 | - | 32 | 28 | 25 | 1.1 | ||
女 | 16 | 12 | 12 | 1.0 | |||||
男女合計 | 48 | 40 | 37 | 1.1 | |||||
2教科 | 男 | 36 | 32 | 27 | 1.2 | ||||
女 | 18 | 16 | 15 | 1.1 | |||||
男女合計 | 54 | 48 | 42 | 1.1 | |||||
その他 | 男 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | ||||
女 | 21 | 21 | 19 | 1.1 | |||||
男女合計 | 35 | 35 | 33 | 1.1 | |||||
試験合計 |
- | 137 | 123 | 112 | 1.1 | ||||
【2/2】3回 | 4教科 | 男 | 15 | 32 | 12 | 10 | 1.2 | ||
女 | 16 | 10 | 9 | 1.1 | |||||
男女合計 | 48 | 22 | 19 | 1.2 | |||||
2教科 | 男 | 37 | 23 | 18 | 1.3 | ||||
女 | 29 | 20 | 18 | 1.1 | |||||
男女合計 | 66 | 43 | 36 | 1.2 | |||||
その他 | 男 | 7 | 6 | 5 | 1.2 | ||||
女 | 18 | 15 | 13 | 1.2 | |||||
男女合計 | 25 | 21 | 18 | 1.2 | |||||
試験合計 |
15 | 139 | 86 | 73 | 1.2 | ||||
【2/2】午後 4回 | 4教科 | 男 | 15 | 36 | 18 | 17 | 1.1 | ||
女 | 20 | 10 | 9 | 1.1 | |||||
男女合計 | 56 | 28 | 26 | 1.1 | |||||
2教科 | 男 | 44 | 20 | 18 | 1.1 | ||||
女 | 33 | 20 | 16 | 1.3 | |||||
男女合計 | 77 | 40 | 34 | 1.2 | |||||
試験合計 |
15 | 133 | 68 | 60 | 1.1 | ||||
【2/4】5回 | 4教科 | 男 | 10 | 41 | 15 | 12 | 1.3 | ||
女 | 20 | 9 | 8 | 1.1 | |||||
男女合計 | 61 | 24 | 20 | 1.2 | |||||
2教科 | 男 | 44 | 15 | 8 | 1.9 | ||||
女 | 42 | 24 | 19 | 1.3 | |||||
男女合計 | 86 | 39 | 27 | 1.4 | |||||
試験合計 |
10 | 147 | 63 | 47 | 1.3 | ||||
【12/9】帰国 | - | 男 | - | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||
女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
男女合計 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 10 | 10 | 10 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 686 | 447 | 385 | 1.2 |
「桜丘中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 893,600 円 |
その他<年学費>情報メディア・図書費
別途、生徒会費、PTA会費、旅行積立金、教材費、学校指定品費などがあります。