
さくらがおか
桜丘中学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「桜丘中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 【2/1】午前第1回 | 4教科 | 男 | 40 | 41 | 38 | 30 | 1.3 | |
女 | 32 | 23 | 20 | 1.2 | |||||
男女合計 | 73 | 61 | 50 | 1.2 | |||||
2教科 | 男 | 45 | 41 | 24 | 1.7 | ||||
女 | 57 | 44 | 35 | 1.3 | |||||
男女合計 | 102 | 85 | 59 | 1.4 | |||||
適性 | 男 | 32 | 30 | 28 | 1.1 | ||||
女 | 48 | 44 | 38 | 1.2 | |||||
男女合計 | 80 | 74 | 66 | 1.1 | |||||
試験合計 |
40 | 255 | 220 | 175 | 1.3 | ||||
【2/1】午後第2回 | 4教科 | 男 | - | 47 | 42 | 35 | 1.2 | ||
女 | 31 | 28 | 25 | 1.1 | |||||
男女合計 | 78 | 70 | 60 | 1.2 | |||||
2教科 | 男 | 56 | 51 | 35 | 1.5 | ||||
女 | 73 | 56 | 47 | 1.2 | |||||
男女合計 | 129 | 107 | 82 | 1.3 | |||||
英検 | 男 | 32 | 29 | 29 | 1.0 | ||||
女 | 33 | 32 | 32 | 1.0 | |||||
男女合計 | 65 | 61 | 61 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 272 | 238 | 203 | 1.2 | ||||
【2/2】午前第3回 | 4教科 | 男 | 15 | 53 | 33 | 26 | 1.3 | ||
女 | 38 | 26 | 19 | 1.4 | |||||
男女合計 | 91 | 59 | 45 | 1.3 | |||||
2教科 | 男 | 61 | 43 | 28 | 1.5 | ||||
女 | 70 | 42 | 33 | 1.3 | |||||
男女合計 | 131 | 85 | 61 | 1.4 | |||||
適性 | 男 | 36 | 27 | 27 | 1.0 | ||||
女 | 43 | 35 | 33 | 1.1 | |||||
男女合計 | 79 | 62 | 60 | 1.0 | |||||
試験合計 |
15 | 301 | 206 | 166 | 1.2 | ||||
【2/2】午後第4回 | 4教科 | 男 | 15 | 59 | 31 | 28 | 1.1 | ||
女 | 45 | 31 | 27 | 1.1 | |||||
男女合計 | 104 | 62 | 55 | 1.1 | |||||
2教科 | 男 | 83 | 54 | 42 | 1.3 | ||||
女 | 84 | 54 | 45 | 1.2 | |||||
男女合計 | 167 | 108 | 87 | 1.2 | |||||
試験合計 |
15 | 271 | 170 | 142 | 1.2 | ||||
【2/4】第5回 | 4教科 | 男 | 10 | 76 | 40 | 35 | 1.1 | ||
女 | 51 | 29 | 24 | 1.2 | |||||
男女合計 | 127 | 69 | 59 | 1.2 | |||||
2教科 | 男 | 93 | 52 | 25 | 2.1 | ||||
女 | 101 | 53 | 42 | 1.3 | |||||
男女合計 | 194 | 105 | 67 | 1.6 | |||||
試験合計 |
10 | 321 | 174 | 126 | 1.4 | ||||
【12/12】帰国 | - | 男 | - | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
女 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||||
男女合計 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 10 | 10 | 10 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 1430 | 1018 | 822 | 1.2 |
「桜丘中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 917,600 円 |
その他<年学費>情報メディア・図書費
別途、生徒会費、PTA会費、旅行積立金、教材費、学校指定品費などがあります。