![]()
![]()
さくらがおか
桜丘中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「桜丘中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/1】午前第1回 | 4教科 | 男 | 80 | 108 | - | - | - | |
| 女 | 91 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 199 | - | - | - | |||||
| 2教科 | 男 | 63 | - | - | - | ||||
| 女 | 91 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 154 | - | - | - | |||||
| 適性A | 男 | 53 | - | - | - | ||||
| 女 | 89 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 142 | - | - | - | |||||
試験合計 |
80 | 495 | - | - | - | ||||
| 【2/1】午後第2回 | 2教科 | 男 | - | 212 | - | - | - | ||
| 女 | 205 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 417 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 417 | - | - | - | ||||
| 【2/2】午前第3回 | 4教科 | 男 | - | 149 | - | - | - | ||
| 女 | 129 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 278 | - | - | - | |||||
| 2教科 | 男 | 74 | - | - | - | ||||
| 女 | 86 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 160 | - | - | - | |||||
| 適性A | 男 | 49 | - | - | - | ||||
| 女 | 89 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 138 | - | - | - | |||||
| 適性B | 男 | 15 | - | - | - | ||||
| 女 | 20 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 35 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 611 | - | - | - | ||||
| 【2/2】午後第4回 | 2教科 | 男 | - | 199 | - | - | - | ||
| 女 | 224 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 423 | - | - | - | |||||
| 英検 | 男 | 19 | - | - | - | ||||
| 女 | 36 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 55 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 478 | - | - | - | ||||
| 【2/4】第5回 | 4教科 | 男 | - | 163 | - | - | - | ||
| 女 | 138 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 301 | - | - | - | |||||
| 2教科 | 男 | 102 | - | - | - | ||||
| 女 | 156 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 258 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 559 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 2560 | - | - | - | ||||
「桜丘中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,218,780 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他<初年度>PTA入会金 <年学費>情報メディア・図書費、PTA会費、生徒会費、教材費、iPad購入代
別途、旅行積立金、給食費、学校指定品費などがあります。




































