入試カレンダー
| 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 桜丘中学校(東京23区・私立) | 第3回 英検利用入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜丘中学校(東京23区・私立) | 第4回 3年特待チャレンジ入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘中学校(東京23区・私立) | 第5回 2科・4科型入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 第4回 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 第5回(スカラシップ) | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 21世紀型 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | サレジアン国際生入試① | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | サレジアン国際生入試② | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | サレジアン国際生入試③(スカラシップ) | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生 第3回 | 43 |
|
|||||||||
| サレジアン 国際学園世田谷中学校(東京23区・私立) | 第1回入試 <午前> | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン 国際学園世田谷中学校(東京23区・私立) | 第2回入試 <午後> | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン 国際学園世田谷中学校(東京23区・私立) | 第3回入試 特待生入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン 国際学園世田谷中学校(東京23区・私立) | 第4回入試 21世紀型入試 自由選択2科入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン 国際学園世田谷中学校(東京23区・私立) | 第5回入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川翔英中学校(東京23区・私立) | 2科・4科(特待あり) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川翔英中学校(東京23区・私立) | 適性検査型(特待あり) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













