入試カレンダー
| 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第3回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第4回 | 49 |
|
|||||||||
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第5回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 第3回入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第1回特待 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第2回特待 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第1回チャレンジ | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第2回チャレンジ | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 適性検査型 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国生 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国生<オンライン> | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖望学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回 適性検査型入試 | 41 |
|
|
|
|||||||
| 聖望学園中学校(埼玉県・私立) | 第4回 英語入試 | 41 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 聖望学園中学校(埼玉県・私立) | 第4回 プレンゼンテーション入試 | 41 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 聖望学園中学校(埼玉県・私立) | 第4回 2科型・4科型入試 | 41 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 聖望学園中学校(埼玉県・私立) | 第5回 2科型・4科型入試 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京成徳大学深谷中学校(埼玉県・私立) | 第4回 | 30 |
|
|
|
|||||||
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第1回特待生 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













