入試カレンダー
| 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第4回 SDGs入試 |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トキワ松学園中学校(東京23区・私立) | 二次入試 | 33 |
|
|
|
|
|
|||||
| 新渡戸文化中学校(東京23区・私立) | 2科(第4回) | 30 |
|
|||||||||
| 目黒学院中学校(東京23区・私立) | 第2回 4科/2科/1科 | 30 |
|
|
||||||||
| 目黒学院中学校(東京23区・私立) | 第3回 4科/2科 | 30 |
|
|
||||||||
| 目黒学院中学校(東京23区・私立) | 第4回 2科 | 30 |
|
|
||||||||
| 八雲学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 39 |
|
|||||||||
| 八雲学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 39 |
|
|||||||||
| 八雲学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 | 39 |
|
|||||||||
| 八雲学園中学校(東京23区・私立) | 第4回 | 39 |
|
|||||||||
| 八雲学園中学校(東京23区・私立) | 未来発見入試 | 39 |
|
|||||||||
| 立正大学付属立正中学校(東京23区・私立) | 第1回午前入試 | 37 |
|
|
|
|||||||
| 立正大学付属立正中学校(東京23区・私立) | 第1回午後入試 | 37 |
|
|
|
|||||||
| 立正大学付属立正中学校(東京23区・私立) | 第2回入試 | 37 |
|
|
|
|||||||
| 立正大学付属立正中学校(東京23区・私立) | 第3回入試 | 37 |
|
|
|
|||||||
| 立正大学付属立正中学校(東京23区・私立) | 第4回入試 | 37 |
|
|
|
|||||||
| 筑波大学附属駒場中学校(東京23区・国立) | 2024年度入試 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京学芸大学附属国際中等教育学校(東京23区・国立) | 入学選抜検査 A方式 | 55 |
|
|||||||||
| 東京学芸大学附属国際中等教育学校(東京23区・国立) | 入学選抜検査 B方式 | 55 |
|
|||||||||
| 東京都立桜修館中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































