入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「立正大学付属立正中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/1】1回午前 | 4・2・1教科・適性 | 男 | 110 | 219 | 152 | 128 | 1.2 | 【定員数】1回午前午後男女合計110名 |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
110 | 219 | 152 | 128 | 1.2 | ||||
| 【2/1】1回午後 | 4・2・1教科 | 男 | - | 275 | 141 | 119 | 1.2 | 【定員数】1回午前午後男女合計110名 |
|
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 275 | 141 | 119 | 1.2 | ||||
| 【2/2】2回 | 4・2・1教科 | 男 | 20 | 254 | 36 | 23 | 1.6 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
20 | 254 | 36 | 23 | 1.6 | ||||
| 【2/3】3回 | 4・2教科 | 男 | 10 | 301 | 68 | 54 | 1.3 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
10 | 301 | 68 | 54 | 1.3 | ||||
| 【2/7】4回 | 4・2教科 | 男 | 10 | 344 | 54 | 29 | 1.9 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
10 | 344 | 54 | 29 | 1.9 | ||||
年度合計 |
- | 1393 | 451 | 353 | 1.3 | ||||
| 2025年 | 【2/1】1回午前 | 4・2・1教科・適性 | 男 | 110 | 232 | 177 | 134 | 1.3 | 【定員数】1回午前午後男女合計110名 |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
110 | 232 | 177 | 134 | 1.3 | ||||
| 【2/1】1回午後 | 4・2・1教科 | 男 | - | 271 | 124 | 93 | 1.3 | 【定員数】1回午前午後男女合計110名 |
|
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 271 | 124 | 93 | 1.3 | ||||
| 【2/2】2回 | 4・2・1教科 | 男 | 20 | 264 | 53 | 24 | 2.2 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
20 | 264 | 53 | 24 | 2.2 | ||||
| 【2/3】3回 | 4・2教科 | 男 | 10 | 291 | 72 | 43 | 1.7 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
10 | 291 | 72 | 43 | 1.7 | ||||
| 【2/7】4回 | 4・2教科 | 男 | 10 | 337 | 60 | 29 | 2.1 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
10 | 337 | 60 | 29 | 2.1 | ||||
年度合計 |
- | 1395 | 486 | 323 | 1.5 | ||||
「立正大学付属立正中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 992,500 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他<初年度>師親会(PTA)費入会金、生徒会費入会金
その他<年学費>師親会(PTA)費、生徒会費
※別途、予納金(男子)235,142円(女子)235,802円、修学旅行積立金、制服代、体育着等があります。







































