入試カレンダー
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第3回特別選抜 | 39 |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第4回 | 39 |
|
|
|
|
|
|||||
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 帰国子女 | 39 |
|
|
|
|
|
|||||
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第1回(午前) | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第1回(午後) | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第3回 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第4回 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 星野学園中学校(埼玉県・私立) | 第1回 進学クラス入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|||||
| 星野学園中学校(埼玉県・私立) | 第1回 理数選抜特待生入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|||||
| 星野学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回 理数選抜入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|||||
| 星野学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回 進学クラス入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|||||
| 星野学園中学校(埼玉県・私立) | 総合選抜入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|||||
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 一般入試 第3回 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 一般第1回 | 59 |
|
|
||||||||
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 一般第2回 | 59 |
|
|
|
|
||||||
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国児童 | 59 |
|
|
||||||||
| 埼玉県立伊奈学園中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 2027年度入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| さいたま市立浦和中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 一般選抜 | 59 |
|
|
|
|
||||||
| さいたま市立大宮国際中等教育学校(埼玉県・公立中高一貫) | 一般選抜 | 55 |
|
|
|
|



































