![]()
![]()
ぶなん
武南中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「武南中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【1/10】1回午前 | 4教科 | 男 | 80 | 141 | 137 | 114 | 1.2 | |
| 女 | 148 | 144 | 120 | 1.2 | |||||
| 男女合計 | 289 | 281 | 234 | 1.2 | |||||
| 2教科 | 男 | 101 | 98 | 56 | 1.8 | ||||
| 女 | 130 | 128 | 92 | 1.4 | |||||
| 男女合計 | 231 | 226 | 148 | 1.5 | |||||
| その他 | 男 | 36 | 36 | 29 | 1.2 | ||||
| 女 | 32 | 32 | 20 | 1.6 | |||||
| 男女合計 | 68 | 68 | 49 | 1.4 | |||||
試験合計 |
80 | 588 | 575 | 431 | 1.3 | ||||
| 【1/10】1回午後 | 4教科 | 男 | - | 116 | 109 | 90 | 1.2 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
| 女 | 97 | 92 | 75 | 1.2 | |||||
| 男女合計 | 213 | 201 | 165 | 1.2 | |||||
| 2教科 | 男 | 97 | 91 | 63 | 1.4 | ||||
| 女 | 149 | 141 | 103 | 1.4 | |||||
| 男女合計 | 246 | 232 | 166 | 1.4 | |||||
試験合計 |
- | 459 | 433 | 331 | 1.3 | ||||
| 【1/12】2回 | 4教科 | 男 | - | 54 | 41 | 31 | 1.3 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
| 女 | 41 | 32 | 29 | 1.1 | |||||
| 男女合計 | 95 | 73 | 60 | 1.2 | |||||
| 2教科 | 男 | 40 | 35 | 20 | 1.8 | ||||
| 女 | 42 | 34 | 22 | 1.5 | |||||
| 男女合計 | 82 | 69 | 42 | 1.6 | |||||
| その他 | 男 | 11 | 10 | 7 | 1.4 | ||||
| 女 | 13 | 12 | 10 | 1.2 | |||||
| 男女合計 | 24 | 22 | 17 | 1.3 | |||||
試験合計 |
- | 201 | 164 | 119 | 1.4 | ||||
| 【1/18】3回 | 4教科 | 男 | - | 51 | 40 | 35 | 1.1 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
| 女 | 31 | 23 | 17 | 1.4 | |||||
| 男女合計 | 82 | 63 | 52 | 1.2 | |||||
| 2教科 | 男 | 29 | 27 | 13 | 2.1 | ||||
| 女 | 29 | 23 | 12 | 1.9 | |||||
| 男女合計 | 58 | 50 | 25 | 2.0 | |||||
試験合計 |
- | 140 | 113 | 77 | 1.5 | ||||
| 【1/24】4回 | 2教科+面接 | 男 | - | 17 | 11 | 5 | 2.2 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
| 女 | 15 | 10 | 3 | 3.3 | |||||
試験合計 |
- | 32 | 21 | 8 | 2.6 | ||||
年度合計 |
- | 1420 | 1306 | 966 | 1.4 | ||||
| 2025年 | 【1/10】1回午前 | 4教科 | 男 | 80 | 135 | 132 | 106 | 1.2 | |
| 女 | 117 | 112 | 105 | 1.1 | |||||
| 男女合計 | 252 | 244 | 211 | 1.2 | |||||
| 2教科 | 男 | 93 | 91 | 54 | 1.7 | ||||
| 女 | 123 | 123 | 85 | 1.4 | |||||
| 男女合計 | 216 | 214 | 139 | 1.5 | |||||
| その他 | 男 | 50 | 50 | 46 | 1.1 | ||||
| 女 | 59 | 59 | 48 | 1.2 | |||||
| 男女合計 | 109 | 109 | 94 | 1.2 | |||||
試験合計 |
80 | 577 | 567 | 444 | 1.3 | ||||
| 【1/10】1回午後 | 4教科 | 男 | - | 98 | 92 | 68 | 1.4 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
| 女 | 79 | 74 | 64 | 1.2 | |||||
| 男女合計 | 177 | 166 | 132 | 1.3 | |||||
| 2教科 | 男 | 100 | 89 | 59 | 1.5 | ||||
| 女 | 131 | 126 | 94 | 1.3 | |||||
| 男女合計 | 231 | 215 | 153 | 1.4 | |||||
試験合計 |
- | 408 | 381 | 285 | 1.3 | ||||
| 【1/12】2回 | 4教科 | 男 | - | 34 | 26 | 22 | 1.2 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
| 女 | 25 | 17 | 13 | 1.3 | |||||
| 男女合計 | 59 | 43 | 35 | 1.2 | |||||
| 2教科 | 男 | 38 | 35 | 18 | 1.9 | ||||
| 女 | 35 | 28 | 18 | 1.6 | |||||
| 男女合計 | 73 | 63 | 36 | 1.8 | |||||
| その他 | 男 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | ||||
| 女 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | |||||
| 男女合計 | 18 | 18 | 15 | 1.2 | |||||
試験合計 |
- | 150 | 124 | 86 | 1.4 | ||||
| 【1/19】3回 | 4教科 | 男 | - | 42 | 35 | 29 | 1.2 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
| 女 | 29 | 24 | 22 | 1.1 | |||||
| 男女合計 | 71 | 59 | 51 | 1.2 | |||||
| 2教科 | 男 | 40 | 35 | 17 | 2.1 | ||||
| 女 | 31 | 26 | 16 | 1.6 | |||||
| 男女合計 | 71 | 61 | 33 | 1.8 | |||||
試験合計 |
- | 142 | 120 | 84 | 1.4 | ||||
| 【1/26】4回 | 2教科+面接 | 男 | - | 33 | 25 | 12 | 2.1 | 【定員数】1回午前と共通 |
|
| 女 | 21 | 9 | 5 | 1.8 | |||||
試験合計 |
- | 54 | 34 | 17 | 2.0 | ||||
年度合計 |
- | 1331 | 1226 | 916 | 1.3 | ||||
「武南中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,022,986 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は(年額費)諸会費(父母の会会費、後援会費、生徒会費)、タブレットレンタル代、教材費など
※別途、研修等積立金、学校指定品費等あり

































