入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「昌平中学校」の入試要項(2023年度)
2023年度入試向け情報は、準備中です。
[ 学校HPの入試要項URL ]: https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/jhs/
「昌平中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 【1/10】1回 | 4教科 | 男 | 105 | 86 | - | - | - | |
女 | 63 | - | - | - | |||||
男女合計 | 149 | - | - | - | |||||
2教科 | 男 | 29 | - | - | - | ||||
女 | 24 | - | - | - | |||||
男女合計 | 53 | - | - | - | |||||
試験合計 |
105 | 202 | - | - | - | ||||
【1/10】グローバル1回 | 3教科 | 男 | - | 5 | - | - | - | ||
女 | 11 | - | - | - | |||||
男女合計 | 16 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 16 | - | - | - | ||||
【1/10】午後 Tクラス1回 | 4教科 | 男 | - | 81 | - | - | - | ||
女 | 77 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 158 | - | - | - | ||||
【1/11】2回 | 4教科 | 男 | - | 91 | - | - | - | ||
女 | 70 | - | - | - | |||||
男女合計 | 161 | - | - | - | |||||
2教科 | 男 | 26 | - | - | - | ||||
女 | 26 | - | - | - | |||||
男女合計 | 52 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 213 | - | - | - | ||||
【1/11】グローバル2回 | 3教科 | 男 | - | 7 | - | - | - | ||
女 | 14 | - | - | - | |||||
男女合計 | 21 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 21 | - | - | - | ||||
【1/11】午後Tクラス2回 | 1教科 | 男 | - | 67 | - | - | - | ||
女 | 48 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 115 | - | - | - | ||||
【1/12】Tクラス3回 | 4教科 | 男 | - | 85 | - | - | - | ||
女 | 77 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 162 | - | - | - | ||||
【1/13】3回 | 4教科 | 男 | - | 93 | - | - | - | ||
女 | 68 | - | - | - | |||||
男女合計 | 161 | - | - | - | |||||
2教科 | 男 | - | 26 | - | - | - | |||
女 | 30 | - | - | - | |||||
男女合計 | 56 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 217 | - | - | - | ||||
【2/5】4回 | 4教科 | 男 | - | 85 | - | - | - | ||
女 | 54 | - | - | - | |||||
男女合計 | 139 | - | - | - | |||||
2教科 | 男 | - | 25 | - | - | - | |||
女 | 31 | - | - | - | |||||
男女合計 | 56 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 195 | - | - | - | ||||
【12/24】帰国子女 | 2教科 | 男 | - | 2 | - | - | - | ||
女 | 0 | - | - | - | |||||
1教科 | 男 | - | 3 | - | - | - | |||
女 | 1 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 6 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 1305 | - | - | - |
「昌平中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 822,000 円 |
※その他は、(初年度)生徒会・PTA入会金 (年学費)生徒会費、維持管理費、進路振興費、IB(MYP)費、PTA会費など
※別途、教材費、修学旅行等宿泊研修費積立金、学校指定品費、諸費用等あり