入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「城西大学附属城西中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 【2/1】第1回 | 4教科 | 男 | 30 | 40 | 34 | 20 | 1.7 | |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | 44 | 38 | 20 | 1.9 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
英語資格 | 男 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
30 | 92 | 80 | 47 | 1.7 | ||||
【2/1午後】第1回 | 4教科 | 男 | 20 | 93 | 86 | 40 | 2.2 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | 75 | 65 | 24 | 2.7 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
20 | 168 | 151 | 64 | 2.4 | ||||
【2/2】第2回 | 適性共通型 | 男 | 10 | 12 | 11 | 9 | 1.2 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
適性大泉型 | 男 | 82 | 80 | 79 | 1.0 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 15 | 59 | 29 | 15 | 1.9 | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | 55 | 27 | 14 | 1.9 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
英語資格 | 男 | 11 | 7 | 4 | 1.8 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
25 | 219 | 154 | 121 | 1.3 | ||||
【2/5】第3回 | 4教科 | 男 | 15 | 76 | 35 | 15 | 2.3 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | 65 | 27 | 9 | 3.0 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
英語資格 | 男 | 13 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
15 | 154 | 66 | 25 | 2.6 | ||||
【2/7】第4回 | 2教科 | 男 | 10 | 130 | 44 | 14 | 3.1 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
英語資格 | 男 | 17 | 6 | 3 | 2.0 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
10 | 147 | 50 | 17 | 2.9 | ||||
【12/6】帰国生1回 | その他 | 男 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 定員数:帰国生合計5名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 |
5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
【1/15】帰国生2回 | その他 | 男 | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 定員数:帰国生合計5名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 784 | 505 | 278 | 1.8 | ||||
2024年 | 【2/1】第1回 | 4教科 | 男 | 35 | 37 | 32 | 11 | 2.9 | |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | 59 | 50 | 17 | 2.9 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
英語資格 | 男 | 16 | 15 | 12 | 1.3 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
35 | 112 | 97 | 40 | 2.4 | ||||
【2/1午後】第1回 | 4教科 | 男 | 20 | 84 | 70 | 37 | 1.9 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | 92 | 81 | 29 | 2.8 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
20 | 176 | 151 | 66 | 2.3 | ||||
【2/2】第2回 | 適性共通型 | 男 | 20 | 12 | 10 | 4 | 2.5 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
適性大泉型 | 男 | 96 | 92 | 85 | 1.1 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
4教科 | 男 | 53 | 30 | 8 | 3.8 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | 15 | 63 | 42 | 6 | 7.0 | |||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
英語資格 | 男 | 13 | 5 | 3 | 1.7 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
35 | 237 | 179 | 106 | 1.7 | ||||
【2/5】第3回 | 4教科 | 男 | 15 | 72 | 39 | 16 | 2.4 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
2教科 | 男 | 73 | 47 | 10 | 4.7 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
英語資格 | 男 | 13 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
15 | 158 | 90 | 29 | 3.1 | ||||
【2/7】第4回 | 2教科 | 男 | 10 | 131 | 60 | 13 | 4.6 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
英語資格 | 男 | 17 | 5 | 3 | 1.7 | ||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
10 | 148 | 65 | 16 | 4.1 | ||||
【12/8】帰国生1回 | その他 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 定員数:帰国生合計5名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 |
5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
【1/10】帰国生2回 | その他 | 男 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 定員数:帰国生合計5名 |
|
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 832 | 583 | 258 | 2.3 |
「城西大学附属城西中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,038,600 円 |
※その他は、(初年度)PTA入会金、特別奨学金 (年学費)生徒会会費・PTA会費、生徒活動補助費、iPad費用など
※別途、教材費、各種宿泊行事積立金、学校指定品費等あり