![]()
![]()
せいじょう
成城中学校
![]()

大学合格実績
2026年度の「成城中学校」大学合格実績サマリー
| 東大・京大 | 一橋・東京科学・旧5帝大 | 国公立大学 | 早稲田・慶應・上智 | GMARCH | 医学部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 51 | 58 | 255 | - |
- ※旧5帝大とは:北海道大学・東北大学・名古屋大学・大阪大学・九州大学を意味する
- ※GMARCHとは:学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学を意味する
- ※国公立大学は大学校、準大学含む
- ※医学部の数字は医学部医学科の合格者数
- ※各学校の発表データをもとに作成。調査時期により数字が異なることがあります。
- ※「-」は、学校が非公表、調査中等。
「成城中学校」の大学合格実績
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||
| 国公立大学 | 大阪大学 | |||||
| お茶の水女子大学 | ||||||
| 九州大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 京都大学 | 1 | 2 | 1 | |||
| 埼玉大学 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 千葉大学 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
| 筑波大学 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 東京科学大学 | 2 | |||||
| 東京大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 東京都立大学 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| 東北大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 名古屋大学 | 1 | |||||
| 一橋大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 北海道大学 | 5 | 3 | ||||
| 横浜国立大学 | 2 | 1 | 6 | |||
| その他の国公立大学 | 28 | 13 | 16 | 16 | 25 | |
| 大学校 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 国公立大学医学部 | ||||||
| 私立大学 | 青山学院大学 | 25 | 17 | 19 | 17 | 21 |
| 学習院大学 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | |
| 慶應義塾大学 | 14 | 6 | 24 | 25 | 23 | |
| 国際基督教大学(ICU) | 1 | 1 | ||||
| 駒澤大学 | 13 | 13 | 15 | 18 | 17 | |
| 上智大学 | 20 | 20 | 14 | 25 | 22 | |
| 成蹊大学 | 19 | 12 | 25 | 20 | 14 | |
| 成城大学 | ||||||
| 専修大学 | 25 | 17 | 18 | 34 | 19 | |
| 中央大学 | 56 | 50 | 46 | 59 | 66 | |
| 津田塾大学 | ||||||
| 東京女子大学 | ||||||
| 東京理科大学 | 52 | 24 | 37 | 42 | 54 | |
| 東洋大学 | 77 | 53 | 65 | 57 | 66 | |
| 獨協大学 | ||||||
| 日本女子大学 | ||||||
| 日本大学 | 90 | 51 | 67 | 91 | 102 | |
| 法政大学 | 55 | 52 | 72 | 71 | 56 | |
| 明治学院大学 | 23 | 12 | 19 | 23 | 11 | |
| 明治大学 | 68 | 62 | 79 | 93 | 78 | |
| 立教大学 | 39 | 20 | 40 | 32 | 40 | |
| 早稲田大学 | 24 | 34 | 37 | 35 | 34 | |
| 私立大学医学部 | ||||||
上記以外の主な大学合格実績
[2026年度実績]
電気通信大学 1 、東京海洋大学 3 、東京学芸大学 1 、東京農工大学 4 、防衛大学校 2
※2026年4月23日時点
[2025年度実績]
電気通信大学 1 、東京学芸大学 1 、東京農工大学 1
※2025年4月28日時点
[2024年度実績]
電気通信大学 1 、東京海洋大学 2 、東京芸術大学 1 、東京農工大学 1 、防衛大学校 3
※2024年4月10日時点
「成城中学校」併設高校の卒業生数
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| 卒業生数 | 244 | 247 | 262 | 253 | 260 |


































