入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「目白研心中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 第1回 | 2・4教科 | 男 | - | 89 | 70 | 39 | 1.8 | |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 89 | 70 | 39 | 1.8 | ||||
第2回 | 2教科 | 男 | - | 142 | 121 | 87 | 1.4 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 142 | 121 | 87 | 1.4 | ||||
第3回 | 2教科 | 男 | - | 113 | 58 | 18 | 3.2 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 113 | 58 | 18 | 3.2 | ||||
第4回 | 2教科 | 男 | - | 170 | 70 | 28 | 2.5 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 170 | 70 | 28 | 2.5 | ||||
第5回 | 2教科 | 男 | - | 159 | 69 | 24 | 2.9 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 159 | 69 | 24 | 2.9 | ||||
第6回(追加) | 2教科 | 男 | - | 8 | 8 | 4 | 2.0 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 8 | 8 | 4 | 2.0 | ||||
適性検査型入試 | その他 | 男 | - | 118 | 118 | 77 | 1.5 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 118 | 118 | 77 | 1.5 | ||||
英語アドバンスト | その他 | 男 | - | 8 | 6 | 3 | 2.0 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 8 | 6 | 3 | 2.0 | ||||
算数アドバンスト | その他 | 男 | - | 35 | 12 | 6 | 2.0 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 35 | 12 | 6 | 2.0 | ||||
第1回英語資格入試 | その他 | 男 | - | 22 | 13 | 8 | 1.6 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 22 | 13 | 8 | 1.6 | ||||
第2回英語資格入試 | その他 | 男 | - | 34 | 18 | 8 | 2.3 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 34 | 18 | 8 | 2.3 | ||||
帰国 | その他 | 男 | - | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
年度合計 |
- | 904 | 569 | 306 | 1.9 | ||||
2024年 | 第1回 | 2・4教科 | 男 | - | 64 | 50 | 38 | 1.3 | |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 64 | 50 | 38 | 1.3 | ||||
第2回 | 2教科 | 男 | - | 97 | 85 | 62 | 1.4 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 97 | 85 | 62 | 1.4 | ||||
第3回 | 2教科 | 男 | - | 75 | 25 | 21 | 1.2 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 75 | 25 | 21 | 1.2 | ||||
第4回 | 2教科 | 男 | - | 78 | 34 | 22 | 1.5 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 78 | 34 | 22 | 1.5 | ||||
第5回 | 2教科 | 男 | - | 76 | 18 | 10 | 1.8 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 76 | 18 | 10 | 1.8 | ||||
第6回(追加) | 2教科 | 男 | - | 9 | 9 | 6 | 1.5 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 9 | 9 | 6 | 1.5 | ||||
英語スピーチ | その他 | 男 | - | 12 | 11 | 7 | 1.6 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 12 | 11 | 7 | 1.6 | ||||
適性検査型入試 | その他 | 男 | - | 109 | 108 | 70 | 1.5 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 109 | 108 | 70 | 1.5 | ||||
算数アドバンスト | その他 | 男 | - | 33 | 16 | 10 | 1.6 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 33 | 16 | 10 | 1.6 | ||||
自己表現グループワーク | その他 | 男 | - | 26 | 9 | 4 | 2.3 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 26 | 9 | 4 | 2.3 | ||||
第1回英語資格入試 | その他 | 男 | - | 20 | 15 | 13 | 1.2 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 20 | 15 | 13 | 1.2 | ||||
第2回英語資格入試 | その他 | 男 | - | 22 | 8 | 8 | 1.0 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 22 | 8 | 8 | 1.0 | ||||
帰国 | その他 | 男 | - | 6 | 5 | 4 | 1.3 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 6 | 5 | 4 | 1.3 | ||||
年度合計 |
- | 627 | 393 | 275 | 1.4 |
「目白研心中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,078,520 円 |
※その他は、教育諸活動費(学校行事、学習支援センター利用料等の学校生活全般に関わる費用)、PTA会費、生徒会費、林間学校費用ほか
※別途、語学研修積立金、学校指定品費等あり