![]()
![]()
やすだがくえん
安田学園中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「安田学園中学校」の入試要項(2027年度)
2027年度入試向け情報は、準備中です。
「安田学園中学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2026/2/1(日) 午前 |
出願期間 | 1/10(土)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/1(日)
|
| 募集人数 | 100 | 手続き締切 | 2/10(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):適性Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ/4教科(国・算・理・社) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 2026/2/1(日) 午後 |
出願期間 | 1/10(土)〜1/31(土)
|
合格発表 | 2/1(日)
|
| 募集人数 | 40 | 手続き締切 | 2/10(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3回 | 2026/2/2(月) 午前 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/1(日)
|
合格発表 | 2/2(月)
|
| 募集人数 | 80 | 手続き締切 | 2/10(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):適性Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ/4教科(国・算・理・社) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第4回 | 2026/2/2(月) 午後 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/1(日)
|
合格発表 | 2/2(月)
|
| 募集人数 | 15 | 手続き締切 | 2/10(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第5回 | 2026/2/3(火) 午前 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/2(月)
|
合格発表 | 2/3(火)
|
| 募集人数 | 5 | 手続き締切 | 2/10(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) | ||||
| 備考 | |||||
「安田学園中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 第1回 【2/1】午前 | 適性 | 男 | 100 | 273 | 268 | 104 | 2.6 | |
| 女 | 263 | 259 | 108 | 2.4 | |||||
| 男女合計 | 536 | 527 | 212 | 2.5 | |||||
| 4教科 | 男 | 238 | 175 | 54 | 3.2 | ||||
| 女 | 211 | 158 | 54 | 2.9 | |||||
| 男女合計 | 449 | 333 | 108 | 3.1 | |||||
試験合計 |
100 | 985 | 860 | 320 | 2.7 | ||||
| 第2回 【2/1】午後 | 4教科 | 男 | 40 | 395 | 335 | 166 | 2.0 | ||
| 女 | 292 | 241 | 125 | 1.9 | |||||
| 男女合計 | 687 | 576 | 291 | 2.0 | |||||
試験合計 |
40 | 687 | 576 | 291 | 2.0 | ||||
| 第3回 【2/2】午前 | 適性 | 男 | 80 | 201 | 161 | 44 | 3.7 | ||
| 女 | 239 | 177 | 45 | 3.9 | |||||
| 男女合計 | 440 | 338 | 89 | 3.8 | |||||
| 4教科 | 男 | 295 | 110 | 16 | 6.9 | ||||
| 女 | 271 | 104 | 29 | 3.6 | |||||
| 男女合計 | 566 | 214 | 45 | 4.8 | |||||
試験合計 |
80 | 1006 | 552 | 134 | 4.1 | ||||
| 第4回 【2/2】午後 | 4教科 | 男 | 15 | 354 | 122 | 13 | 9.4 | ||
| 女 | 264 | 85 | 14 | 6.1 | |||||
| 男女合計 | 618 | 207 | 27 | 7.7 | |||||
試験合計 |
15 | 618 | 207 | 27 | 7.7 | ||||
| 第5回 【2/3】 | 4教科 | 男 | 5 | 298 | 88 | 8 | 11.0 | ||
| 女 | 237 | 60 | 7 | 8.6 | |||||
| 男女合計 | 535 | 148 | 15 | 9.9 | |||||
試験合計 |
5 | 535 | 148 | 15 | 9.9 | ||||
年度合計 |
240 | 3831 | 2343 | 787 | 3.0 | ||||
| 2025年 | 先進① 【2/1】午前 | 適性 | 男 | 100 | 526 | 522 | 209 | 2.5 | |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 4教科 | 男 | 337 | 256 | 101 | 2.5 | ||||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
100 | 863 | 778 | 310 | 2.5 | ||||
| 先進② 【2/1】午後 | 4教科 | 男 | 40 | 518 | 450 | 218 | 2.1 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
40 | 518 | 450 | 218 | 2.1 | ||||
| 先進③ 【2/2】午前 | 適性 | 男 | 80 | 390 | 292 | 79 | 3.7 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 4教科 | 男 | 431 | 200 | 45 | 4.4 | ||||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
80 | 821 | 492 | 124 | 4.0 | ||||
| 先進④ 【2/2】午後 | 4教科 | 男 | 15 | 460 | 159 | 19 | 8.4 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
15 | 460 | 159 | 19 | 8.4 | ||||
| 先進⑤ 【2/3】 | 4教科 | 男 | 5 | 374 | 107 | 17 | 6.3 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
5 | 374 | 107 | 17 | 6.3 | ||||
年度合計 |
240 | 3036 | 1986 | 688 | 2.9 | ||||
| 2024年 | 先進特待① 【2/1】午前 | 適性 | 男 | 50 | 526 | 515 | 195 | 2.6 | |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 4教科/英語 | 男 | 30 | 265 | 218 | 72 | 3.0 | |||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
80 | 791 | 733 | 267 | 2.7 | ||||
| 先進特待② 【2/1】午後 | 4教科 | 男 | 25 | 432 | 373 | 147 | 2.5 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
25 | 432 | 373 | 147 | 2.5 | ||||
| 先進特待③ 【2/2】午前 | 適性 | 男 | 40 | 384 | 313 | 94 | 3.3 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 4教科 | 男 | 20 | 298 | 132 | 25 | 5.3 | |||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
60 | 682 | 445 | 119 | 3.7 | ||||
| 先進特待④ 【2/2】午後 | 4教科 | 男 | 10 | 389 | 141 | 20 | 7.1 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
10 | 389 | 141 | 20 | 7.1 | ||||
| 先進特待⑤ 【2/3】 | 4教科 | 男 | 5 | 324 | 102 | 19 | 5.4 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
5 | 324 | 102 | 19 | 5.4 | ||||
年度合計 |
180 | 2618 | 1794 | 572 | 3.1 | ||||
「安田学園中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,123,600 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他(初年度)は、入学準備費用(PTA入会金・生徒会入会金・教材費・学年費など)
その他(年学費)は、PTA会費・生徒会費
※別途、旅行積立金、互助会費、学年費、iPad購入費、制服代などがあります。




































