入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「関東学院中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/1】1期A | 4教科 | 男 | 50 | 124 | 108 | 45 | 2.4 | |
| 女 | 89 | 82 | 25 | 3.3 | |||||
| 男女合計 | 213 | 190 | 70 | 2.7 | |||||
試験合計 |
50 | 213 | 190 | 70 | 2.7 | ||||
| 【2/1午後】1期B | 2教科 | 男 | 65 | 392 | 368 | 194 | 1.9 | ||
| 女 | 155 | 148 | 65 | 2.3 | |||||
| 男女合計 | 547 | 516 | 259 | 2.0 | |||||
試験合計 |
65 | 547 | 516 | 259 | 2.0 | ||||
| 【2/3】1期C | 4教科 | 男 | 65 | 249 | 188 | 69 | 2.7 | ||
| 女 | 139 | 98 | 25 | 3.9 | |||||
| 男女合計 | 388 | 286 | 94 | 3.0 | |||||
試験合計 |
65 | 388 | 286 | 94 | 3.0 | ||||
| 【2/5午後】2期 | 4教科 | 男 | 20 | 247 | 187 | 20 | 9.4 | ||
| 女 | 102 | 66 | 4 | 16.5 | |||||
| 男女合計 | 349 | 253 | 24 | 10.5 | |||||
試験合計 |
20 | 349 | 253 | 24 | 10.5 | ||||
年度合計 |
200 | 1497 | 1245 | 447 | 2.8 | ||||
| 2025年 | 【2/1】1期A | 4教科 | 男 | 50 | 150 | 139 | 42 | 3.3 | |
| 女 | 83 | 71 | 21 | 3.4 | |||||
| 男女合計 | 233 | 210 | 63 | 3.3 | |||||
試験合計 |
50 | 233 | 210 | 63 | 3.3 | ||||
| 【2/1午後】1期B | 2教科 | 男 | 65 | 469 | 442 | 215 | 2.1 | ||
| 女 | 164 | 153 | 58 | 2.6 | |||||
| 男女合計 | 633 | 595 | 273 | 2.2 | |||||
試験合計 |
65 | 633 | 595 | 273 | 2.2 | ||||
| 【2/3】1期C | 4教科 | 男 | 65 | 305 | 230 | 64 | 3.6 | ||
| 女 | 130 | 89 | 27 | 3.3 | |||||
| 男女合計 | 435 | 319 | 91 | 3.5 | |||||
試験合計 |
65 | 435 | 319 | 91 | 3.5 | ||||
| 【2/5午後】2期 | 4教科 | 男 | 20 | 298 | 214 | 23 | 9.3 | ||
| 女 | 109 | 71 | 5 | 14.2 | |||||
| 男女合計 | 407 | 285 | 28 | 10.2 | |||||
試験合計 |
20 | 407 | 285 | 28 | 10.2 | ||||
年度合計 |
200 | 1708 | 1409 | 455 | 3.1 | ||||
「関東学院中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,183,600 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、生徒会費、校費、保護者会費、旅行積立金、同窓会費積立金







































