入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「自修館中等教育学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 【2/1】A1 | 4教科 | 男 | 45 | 28 | 21 | 15 | 1.4 | |
女 | 15 | 12 | 7 | 1.7 | |||||
男女合計 | 43 | 33 | 22 | 1.5 | |||||
2教科 | 男 | 28 | 22 | 7 | 3.1 | ||||
女 | 23 | 22 | 12 | 1.8 | |||||
男女合計 | 51 | 44 | 19 | 2.3 | |||||
探究 | 男 | 55 | 50 | 34 | 1.5 | ||||
女 | 48 | 47 | 29 | 1.6 | |||||
男女合計 | 103 | 97 | 63 | 1.5 | |||||
試験合計 |
45 | 197 | 174 | 104 | 1.7 | ||||
【2/1】A2午後 | 2教科 | 男 | 35 | 141 | 111 | 53 | 2.1 | ||
女 | 72 | 53 | 19 | 2.8 | |||||
試験合計 |
35 | 213 | 164 | 72 | 2.3 | ||||
【2/2】B1 | 4教科 | 男 | 10 | 51 | 19 | 9 | 2.1 | ||
女 | 25 | 12 | 4 | 3.0 | |||||
男女合計 | 76 | 31 | 13 | 2.4 | |||||
2教科 | 男 | 49 | 25 | 10 | 2.5 | ||||
女 | 35 | 15 | 7 | 2.1 | |||||
男女合計 | 84 | 40 | 17 | 2.4 | |||||
試験合計 |
10 | 160 | 71 | 30 | 2.4 | ||||
【2/2】B2午後 | 2教科 | 男 | 15 | 138 | 56 | 25 | 2.2 | ||
女 | 73 | 24 | 10 | 2.4 | |||||
試験合計 |
15 | 211 | 80 | 35 | 2.3 | ||||
【2/3】C | 2教科 | 男 | 10 | 126 | 44 | 22 | 2.0 | ※C日程には帰国生入試を含む。 |
|
女 | 76 | 19 | 11 | 1.7 | |||||
試験合計 |
10 | 202 | 63 | 33 | 1.9 | ||||
【2/5】D | 4教科 | 男 | 5 | 61 | 6 | 4 | 1.5 | ||
女 | 29 | 7 | 3 | 2.3 | |||||
男女合計 | 90 | 13 | 7 | 1.9 | |||||
2教科 | 男 | 63 | 16 | 4 | 4.0 | ||||
女 | 50 | 3 | 1 | 3.0 | |||||
男女合計 | 113 | 19 | 5 | 3.8 | |||||
試験合計 |
5 | 203 | 32 | 12 | 2.7 | ||||
年度合計 |
120 | 1186 | 584 | 286 | 2.0 | ||||
2022年 | 【2/1】A1 | 4教科 | 男 | 45 | 26 | 19 | 12 | 1.6 | |
女 | 12 | 10 | 8 | 1.3 | |||||
男女合計 | 38 | 29 | 20 | 1.5 | |||||
2教科 | 男 | 24 | 21 | 8 | 2.6 | ||||
女 | 14 | 11 | 5 | 2.2 | |||||
男女合計 | 38 | 32 | 13 | 2.5 | |||||
探究 | 男 | 44 | 43 | 30 | 1.4 | ||||
女 | 42 | 42 | 35 | 1.2 | |||||
男女合計 | 86 | 85 | 65 | 1.3 | |||||
試験合計 |
45 | 162 | 146 | 98 | 1.5 | ||||
【2/1】A2午後 | 2教科 | 男 | 35 | 95 | 69 | 39 | 1.8 | ||
女 | 47 | 33 | 17 | 1.9 | |||||
試験合計 |
35 | 142 | 102 | 56 | 1.8 | ||||
【2/2】B1 | 4教科 | 男 | 10 | 43 | 16 | 9 | 1.8 | ||
女 | 15 | 5 | 4 | 1.3 | |||||
男女合計 | 58 | 21 | 13 | 1.6 | |||||
2教科 | 男 | 29 | 14 | 8 | 1.8 | ||||
女 | 22 | 11 | 4 | 2.8 | |||||
男女合計 | 51 | 25 | 12 | 2.1 | |||||
試験合計 |
10 | 109 | 46 | 25 | 1.8 | ||||
【2/2】B2午後 | 2教科 | 男 | 15 | 85 | 33 | 19 | 1.7 | ||
女 | 45 | 14 | 8 | 1.8 | |||||
試験合計 |
15 | 130 | 47 | 27 | 1.7 | ||||
【2/3】C | 4教科 | 男 | 10 | 40 | 8 | 6 | 1.3 | ||
女 | 22 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
男女合計 | 62 | 11 | 9 | 1.2 | |||||
2教科 | 男 | 31 | 14 | 10 | 1.4 | ||||
女 | 20 | 12 | 9 | 1.3 | |||||
男女合計 | 51 | 26 | 19 | 1.4 | |||||
試験合計 |
10 | 113 | 37 | 28 | 1.3 | ||||
【2/5】D | 2教科 | 男 | 5 | 87 | 37 | 14 | 2.6 | ||
女 | 51 | 20 | 8 | 2.5 | |||||
試験合計 |
5 | 138 | 57 | 22 | 2.6 | ||||
年度合計 |
120 | 794 | 435 | 256 | 1.7 |
「自修館中等教育学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 944,000 円 |
※その他は、学校維持費、教材費、空調費など
※別途、予納金、積立金、学校指定品費等あり