![]()
![]()
よこはますいりょう
横浜翠陵中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「横浜翠陵中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/1】1回 | 2教科 | 男 | 25 | 26 | - | - | - | |
| 女 | 6 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 32 | - | - | - | |||||
| 4教科 | 男 | 10 | - | - | - | ||||
| 女 | 9 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 19 | - | - | - | |||||
試験合計 |
25 | 51 | - | - | - | ||||
| 【2/1】午後 2回 | 2教科 | 男 | 30 | 41 | - | - | - | ||
| 女 | 12 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 53 | - | - | - | |||||
| 4教科 | 男 | 26 | - | - | - | ||||
| 女 | 12 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 38 | - | - | - | |||||
試験合計 |
30 | 91 | - | - | - | ||||
| 【2/2】3回 | 2教科 | 男 | 10 | 39 | - | - | - | ||
| 女 | 15 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 54 | - | - | - | |||||
| 4教科 | 男 | 18 | - | - | - | ||||
| 女 | 12 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 30 | - | - | - | |||||
試験合計 |
10 | 84 | - | - | - | ||||
| 【2/3】午後4回 | 1教科国 | 男 | 10 | 31 | - | - | - | ||
| 女 | 19 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 50 | - | - | - | |||||
| 1教科算 | 男 | 58 | - | - | - | ||||
| 女 | 10 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 68 | - | - | - | |||||
試験合計 |
10 | 118 | - | - | - | ||||
| 【2/4】5回 | 得意2教科 | 男 | 10 | 104 | - | - | - | ||
| 女 | 32 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 136 | - | - | - | |||||
試験合計 |
10 | 136 | - | - | - | ||||
| 【2/1】午後 適性検査 | - | 男 | - | 7 | - | - | - | ||
| 女 | 2 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 9 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 9 | - | - | - | ||||
| 【2/1】英語資格 | 1教科 | 男 | - | 6 | - | - | - | ||
| 女 | - | - | - | - | |||||
| 男女合計 | - | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | - | - | - | - | ||||
| 【2/2】英語資格 | 1教科 | 男 | - | 7 | - | - | - | ||
| 女 | - | - | - | - | |||||
| 男女合計 | - | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | - | - | - | - | ||||
| 【2/1】帰国 | 2教科 | 男 | - | 0 | - | - | - | ||
| 女 | 0 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 0 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 0 | - | - | - | ||||
| 【2/2】帰国 | 2教科 | 男 | - | 0 | - | - | - | ||
| 女 | 0 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 0 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 0 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | - | - | - | - | ||||
「横浜翠陵中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,044,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他<初年度>生徒会入会金、保護者会入会金 <年学費>校費、生徒会費、保護者会費 、積立金(教材費)
別途、フレッシュマンキャンプ費用、宿泊行事費(サマーイングリッシュキャンプ、ウィンターキャンプ)、学校指定品費等があります。

































