説明会・イベントカレンダー

| 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 
| アサンプション国際中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追手門学院中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 追手門学院大手前中学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 大阪学芸高等学校附属中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪国際中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 開明中学校 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 関西大倉中学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 関西創価中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西大学中等部 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西学院千里国際中等部 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 金蘭会中学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 建国中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 賢明学院中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 金光八尾中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 堺リベラル中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 四天王寺中学校 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 四天王寺東中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 樟蔭中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 常翔学園中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 常翔啓光学園中学校 | 大阪府 |  |  | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

