入試カレンダー
| 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 帝塚山中学校(奈良県・私立) | 1次A入試 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝塚山中学校(奈良県・私立) | 1次B入試 前半 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 帝塚山中学校(奈良県・私立) | 1次B入試 後半 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 帝塚山中学校(奈良県・私立) | 2次A入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 帝塚山中学校(奈良県・私立) | 2次B入試 前半 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 帝塚山中学校(奈良県・私立) | 2次B入試 後半 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 天理中学校(奈良県・私立) | 入学試験 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東大寺学園中学校(奈良県・私立) | 入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 奈良育英中学校(奈良県・私立) | 前期(専願のみ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 奈良育英中学校(奈良県・私立) | 中期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 奈良育英中学校(奈良県・私立) | 後期(専願のみ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 奈良育英中学校(奈良県・私立) | SPセルフプロデュース(専願のみ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 奈良学園登美ヶ丘中学校(奈良県・私立) | A日程 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 奈良学園登美ヶ丘中学校(奈良県・私立) | B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 奈良学園登美ヶ丘中学校(奈良県・私立) | C日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 西大和学園中学校(奈良県・私立) | 4科・3科 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 西大和学園中学校(奈良県・私立) | 英語重視型 A・B |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 西大和学園中学校(奈良県・私立) | 帰国生・外国人のための入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 西大和学園中学校(奈良県・私立) | 東京会場 |
|
||||||||||
| 西大和学園中学校(奈良県・私立) | 東海会場 |
|
























