
てづかやま
帝塚山中学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「帝塚山中学校」の入試要項(2024年度)
2024年度入試向け情報は、準備中です。
「帝塚山中学校」の入試要項(2023年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次A入試 | 2023/1/14(土) 午前 |
出願期間 | 12/6(火)〜1/6(金)
|
合格発表 | 1/15(日)
|
募集人数 | 300 | 手続き締切 | 1/16(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/3教科(国・算・理) | ||||
備考 | 入学手続き締切 1次A入試 専願合格者:1月16日 1次A入試 併願合格者:1月19日 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次B入試 前半 | 2023/1/14(土) 午後 |
出願期間 | 12/6(火)〜1/6(金)
|
合格発表 | 1/15(日)
|
募集人数 | 1次A入試と共通 | 手続き締切 | 1/19(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次B入試 後半 | 2023/1/14(土) 午後 |
出願期間 | 12/6(火)〜1/6(金)
|
合格発表 | 1/15(日)
|
募集人数 | 1次A入試と共通 | 手続き締切 | 1/19(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
2次A入試 | 2023/1/15(日) 午前 |
出願期間 | 12/6(火)〜1/6(金)
|
合格発表 | 1/16(月)
|
募集人数 | 1次A入試と共通 | 手続き締切 | 1/19(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):3教科(国・算・理/社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
2次B入試 | 2023/1/16(月) 午前 |
出願期間 | 12/6(火)〜1/16(月)
|
合格発表 | 1/18(水)
|
募集人数 | 1次A入試と共通 | 手続き締切 | 1/19(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
「帝塚山中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1次A入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜:専願 男子 | 男 | 300 | 49 | 47 | 15 | 3.1 | 【定員数】全日程共通 |
4又は3教科 スーパー理系選抜:併願 男子 | 男 | 21 | 19 | 2 | 9.5 | ||||
4又は3教科 英数:専願 男子 | 男 | 39 | 39 | 30 | 1.3 | ||||
4又は3教科 英数:併願 男子 | 男 | 19 | 17 | 11 | 1.5 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:専願 女子 | 女 | 104 | 103 | 26 | 4.0 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:併願 女子 | 女 | 23 | 23 | 10 | 2.3 | ||||
4又は3教科 英数:専願 女子 | 女 | 101 | 101 | 41 | 2.5 | ||||
4又は3教科 英数:併願 女子 | 女 | 13 | 13 | 4 | 3.3 | ||||
4又は3教科 特進コース:専願 | 女 | 65 | 65 | 37 | 1.8 | ||||
4又は3教科 特進コース:併願 | 女 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | ||||
試験合計 |
300 | 443 | 436 | 185 | 2.4 | ||||
1次B入試 | 2教科 スーパー理系選抜:併願 | 男 | - | 198 | 192 | 92 | 2.1 | 【定員数】全日程共通 |
|
2教科 スーパー選抜:併願 | 女 | 401 | 391 | 134 | 2.9 | ||||
2教科 特進:併願 | 女 | 147 | 137 | 88 | 1.6 | ||||
2教科 英数:併願 | 男 | 106 | 100 | 63 | 1.6 | ||||
女 | 267 | 257 | 120 | 2.1 | |||||
試験合計 |
- | 1119 | 1077 | 497 | 2.2 | ||||
2次A入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜:併願 男子 | 男 | - | 104 | 98 | 54 | 1.8 | 【定員数】全日程共通 |
|
4又は3教科 スーパー理系選抜:専願ライン 男子 | 男 | 46 | 46 | 11 | 4.2 | ||||
4又は3教科 英数:併願 男子 | 男 | 50 | 50 | 32 | 1.6 | ||||
4又は3教科 英数:専願ライン 男子 | 男 | 42 | 42 | 23 | 1.8 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:併願 女子 | 女 | 175 | 162 | 70 | 2.3 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:専願ライン 女子 | 女 | 100 | 98 | 28 | 3.5 | ||||
4又は3教科 英数:併願 女子 | 女 | 105 | 105 | 55 | 1.9 | ||||
4又は3教科 英数:専願ライン 女子 | 女 | 93 | 93 | 40 | 2.3 | ||||
4又は3教科 特進コース:併願 女子 | 女 | 50 | 50 | 28 | 1.8 | ||||
4又は3教科 特進コース:専願ライン 女子 | 女 | 55 | 54 | 34 | 1.6 | ||||
試験合計 |
- | 820 | 798 | 375 | 2.1 | ||||
2次B入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜 男子 | 男 | - | 181 | 123 | 36 | 3.4 | 【定員数】全日程共通 |
|
4又は3教科 英数 男子 | 男 | 87 | 87 | 63 | 1.4 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜 女子 | 女 | 322 | 220 | 47 | 4.7 | ||||
4又は3教科 英数 女子 | 女 | 173 | 173 | 62 | 2.8 | ||||
4又は3教科 特進 | 女 | 111 | 111 | 79 | 1.4 | ||||
試験合計 |
- | 874 | 714 | 287 | 2.5 | ||||
年度合計 |
- | 3256 | 3025 | 1344 | 2.3 | ||||
2022年 | 1次A入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜:専願 | 男 | 300 | 50 | 48 | 19 | 2.5 | 【定員数】全日程共通 |
4又は3教科 スーパー理系選抜:併願 | 男 | 17 | 17 | 2 | 8.5 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:専願 | 女 | 79 | 78 | 24 | 3.3 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:併願 | 女 | 25 | 24 | 8 | 3.0 | ||||
4又は3教科 英数:専願 | 女 | 67 | 67 | 38 | 1.8 | ||||
4又は3教科 英数:併願 | 女 | 16 | 16 | 10 | 1.6 | ||||
4又は3教科 特進コース:専願 | 女 | 35 | 34 | 28 | 1.2 | ||||
4又は3教科 特進コース:併願 | 女 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
試験合計 |
300 | 295 | 290 | 133 | 2.2 | ||||
1次B入試 | 2教科 スーパー理系選抜:併願 | 男 | - | 179 | 175 | 100 | 1.8 | 【定員数】全日程共通 |
|
2教科 スーパー選抜:併願 | 女 | 319 | 313 | 142 | 2.2 | ||||
2教科 特進:併願 | 女 | 86 | 86 | 58 | 1.5 | ||||
2教科 英数:併願 | 男 | ||||||||
女 | |||||||||
試験合計 |
- | 584 | 574 | 300 | 1.9 | ||||
2次A入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜:併願 | 男 | - | 148 | 142 | 48 | 3.0 | 【定員数】全日程共通 |
|
4又は3教科 スーパー選抜:併願 | 女 | 222 | 212 | 71 | 3.0 | ||||
4又は3教科 英数:併願 | 女 | 141 | 141 | 59 | 2.4 | ||||
4又は3教科 特進コース:併願 | 女 | 82 | 82 | 53 | 1.5 | ||||
試験合計 |
- | 593 | 577 | 231 | 2.5 | ||||
2次B入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜:専願ライン | 男 | - | 47 | 15 | 1 | 15.0 | 【定員数】全日程共通 |
|
4又は3教科 スーパー理系選抜:併願 | 男 | 150 | 68 | 21 | 3.2 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:専願ライン | 女 | 76 | 34 | 2 | 17.0 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:併願 | 女 | 285 | 154 | 55 | 2.8 | ||||
4又は3教科 英数:専願ライン | 女 | 45 | 37 | 16 | 2.3 | ||||
4又は3教科 英数:併願 | 女 | 99 | 99 | 47 | 2.1 | ||||
4又は3教科 特進:専願ライン | 女 | 24 | 22 | 17 | 1.3 | ||||
4又は3教科 特進:併願 | 女 | 52 | 52 | 30 | 1.7 | ||||
試験合計 |
- | 778 | 481 | 189 | 2.5 | ||||
年度合計 |
- | 2250 | 1922 | 853 | 2.3 | ||||
2021年 | 1次A入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜:専願 | 男 | 300 | 58 | 56 | 17 | 3.3 | 【定員数】全日程共通 |
4又は3教科 スーパー理系選抜:併願 | 男 | 26 | 24 | 4 | 6.0 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:専願 | 女 | 89 | 87 | 27 | 3.2 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:併願 | 女 | 23 | 23 | 10 | 2.3 | ||||
4又は3教科 英数:専願 | 男 | 45 | 45 | 31 | 1.5 | ||||
女 | 83 | 83 | 38 | 2.2 | |||||
4又は3教科 英数:併願 | 男 | 20 | 20 | 14 | 1.4 | ||||
女 | 13 | 13 | 5 | 2.6 | |||||
4又は3教科 特進コース:専願 | 女 | 46 | 46 | 36 | 1.3 | ||||
4又は3教科 特進コース:併願 | 女 | 8 | 8 | 3 | 2.7 | ||||
試験合計 |
300 | 411 | 405 | 185 | 2.2 | ||||
1次B入試 | 2教科 スーパー理系選抜:併願 | 男 | - | 221 | 214 | 88 | 2.4 | 【定員数】全日程共通 |
|
2教科 スーパー選抜:併願 | 女 | 384 | 377 | 145 | 2.6 | ||||
2教科 特進:併願 | 女 | 122 | 122 | 74 | 1.6 | ||||
2教科 英数:併願 | 男 | 126 | 126 | 76 | 1.7 | ||||
女 | 232 | 232 | 110 | 2.1 | |||||
試験合計 |
- | 1085 | 1071 | 493 | 2.2 | ||||
2次A入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜:併願 | 男 | - | 146 | 134 | 54 | 2.5 | 【定員数】全日程共通 |
|
4又は3教科 スーパー選抜:併願 | 女 | 274 | 268 | 94 | 2.9 | ||||
4又は3教科 英数:併願 | 男 | 81 | 81 | 28 | 2.9 | ||||
女 | 174 | 174 | 52 | 3.3 | |||||
4又は3教科 特進コース:併願 | 女 | 122 | 122 | 68 | 1.8 | ||||
試験合計 |
- | 797 | 779 | 296 | 2.6 | ||||
2次B入試 | 4又は3教科 スーパー理系選抜:専願ライン | 男 | - | 52 | 26 | 3 | 8.7 | 【定員数】全日程共通 |
|
4又は3教科 スーパー理系選抜:併願 | 男 | 152 | 77 | 14 | 5.5 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:専願ライン | 女 | 86 | 46 | 3 | 15.3 | ||||
4又は3教科 スーパー選抜:併願 | 女 | 312 | 186 | 50 | 3.7 | ||||
4又は3教科 英数:専願ライン | 男 | 28 | 25 | 9 | 2.8 | ||||
女 | 64 | 55 | 6 | 9.2 | |||||
4又は3教科 英数:併願 | 男 | 63 | 63 | 39 | 1.6 | ||||
女 | 136 | 136 | 76 | 1.8 | |||||
4又は3教科 特進:専願ライン | 女 | 47 | 45 | 27 | 1.7 | ||||
4又は3教科 特進:併願 | 女 | 60 | 60 | 35 | 1.7 | ||||
試験合計 |
- | 1000 | 719 | 262 | 2.7 | ||||
年度合計 |
- | 3293 | 2974 | 1236 | 2.4 |
「帝塚山中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 991,100 円 |
※その他は、<初年度>育友会入会費、生徒会入会費 <年学費>育友会費、体育・文化後援会費、生徒会費 など
※別途、学校指定品費等あり