入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「帝京中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/1】第1回午前 | 4教科 | 男 | 60 | 24 | - | - | - | |
| 女 | 7 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 31 | - | - | - | |||||
| 2教科 | 男 | 34 | - | - | - | ||||
| 女 | 14 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 48 | - | - | - | |||||
| 英語選択 | 男 | 14 | - | - | - | ||||
| 女 | 14 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 28 | - | - | - | |||||
試験合計 |
60 | 107 | - | - | - | ||||
| 【2/1】第1回午後 | 2教科 | 男 | - | 77 | - | - | - | 定員数:第1回合計60 |
|
| 女 | 25 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 102 | - | - | - | |||||
| 英語選択 | 男 | 17 | - | - | - | ||||
| 女 | 14 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 31 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 133 | - | - | - | ||||
| 【2/2】第2回午前 | 2教科 | 男 | 40 | 49 | - | - | - | 定員数:第2回合計30 |
|
| 女 | 22 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 71 | - | - | - | |||||
| 英語選択 | 男 | 16 | - | - | - | ||||
| 女 | 9 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 25 | - | - | - | |||||
試験合計 |
40 | 96 | - | - | - | ||||
| 【2/2】第2回午後 | 選択2分野 | 男 | - | 94 | - | - | - | ||
| 女 | 37 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 131 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 131 | - | - | - | ||||
| 【2/4】第3回 | 4教科 | 男 | - | 41 | - | - | - | ||
| 女 | 9 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 50 | - | - | - | |||||
| 2教科 | 男 | 50 | - | - | - | ||||
| 女 | 24 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 74 | - | - | - | |||||
| 英語選択 | 男 | 20 | - | - | - | ||||
| 女 | 14 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 34 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 158 | - | - | - | ||||
| 【2/7】第4回 | 4教科 | 男 | - | 38 | - | - | - | ||
| 女 | 9 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 47 | - | - | - | |||||
| 2教科 | 男 | 46 | - | - | - | ||||
| 女 | 25 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 71 | - | - | - | |||||
| 英語選択 | 男 | 20 | - | - | - | ||||
| 女 | 13 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 33 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 151 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 776 | - | - | - | ||||
| 2025年 | 【2/1】第1回午前 | 4教科 | 男 | 60 | 19 | - | - | - | |
| 女 | 8 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 27 | - | - | - | |||||
| 2教科 | 男 | 43 | - | - | - | ||||
| 女 | 25 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 68 | - | - | - | |||||
| 英語選択 | 男 | 10 | - | - | - | ||||
| 女 | 12 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 22 | - | - | - | |||||
試験合計 |
60 | 117 | - | - | - | ||||
| 【2/1】第1回午後 | 2教科 | 男 | - | 76 | - | - | - | 定員数:第1回合計60 |
|
| 女 | 28 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 104 | - | - | - | |||||
| 英語選択 | 男 | 10 | - | - | - | ||||
| 女 | 14 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 24 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 128 | - | - | - | ||||
| 【2/2】第2回午前 | 2教科 | 男 | 40 | 68 | - | - | - | 定員数:第2回合計30 |
|
| 女 | 30 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 98 | - | - | - | |||||
| 英語選択 | 男 | 9 | - | - | - | ||||
| 女 | 13 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 22 | - | - | - | |||||
試験合計 |
40 | 120 | - | - | - | ||||
| 【2/2】第2回午後 | 1教科国語 | 男 | - | 30 | - | - | - | ||
| 女 | 23 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 53 | - | - | - | |||||
| 1教科算数 | 男 | 36 | - | - | - | ||||
| 女 | 3 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 39 | - | - | - | |||||
| 1教科英語 | 男 | 3 | - | - | - | ||||
| 女 | 4 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 7 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 99 | - | - | - | ||||
| 【2/4】第3回 | 4教科 | 男 | - | 33 | - | - | - | ||
| 女 | 6 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 39 | - | - | - | |||||
| 2教科 | 男 | 57 | - | - | - | ||||
| 女 | 30 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 87 | - | - | - | |||||
| 英語選択 | 男 | 14 | - | - | - | ||||
| 女 | 11 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 25 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 151 | - | - | - | ||||
| 【2/7】第4回 | 4教科 | 男 | - | 33 | - | - | - | ||
| 女 | 6 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 39 | - | - | - | |||||
| 2教科 | 男 | 69 | - | - | - | ||||
| 女 | 36 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 105 | - | - | - | |||||
| 英語選択 | 男 | 16 | - | - | - | ||||
| 女 | 13 | - | - | - | |||||
| 男女合計 | 29 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 173 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 788 | - | - | - | ||||
「帝京中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 889,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、(初年度)後援会入会金 (年学費)後援会費、生徒会費、引落手数料 など
※別途、学校指定品費等あり








































