入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「帝京中学校」の入試要項(2024年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回午前 4教科型/2教科型 |
2024/2/1(木) 午前 |
出願期間 | 1/10(水)〜2/1(木)
|
合格発表 | 2/1(木)
|
募集人数 | 第1回共通60 特進20 進学40 |
手続き締切 | 2/9(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国/算/英から2科選択) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回午後 2教科型 |
2024/2/1(木) 午後 |
出願期間 | 1/10(水)〜2/1(木)
|
合格発表 | 2/1(木)
|
募集人数 | 第1回共通60 特進20 進学40 |
手続き締切 | 2/9(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国/算/英から2科選択) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回午前 国語1教科入試/算数1教科入試 |
2024/2/2(金) 午前 |
出願期間 | 1/10(水)〜2/2(金)
|
合格発表 | 2/2(金)
|
募集人数 | 第2回共通30 特進10 進学20 |
手続き締切 | 2/9(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):国語Ⅰ・Ⅱ/算数Ⅰ・Ⅱ | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回午後 得意教科重視入試 |
2024/2/2(金) 午後 |
出願期間 | 1/10(水)〜2/2(金)
|
合格発表 | 2/2(金)
|
募集人数 | 第2回共通30 特進10 進学20 |
手続き締切 | 2/9(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国/算/英から2科選択) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回 4教科型/2教科型 |
2024/2/4(日) 午前 |
出願期間 | 1/10(水)〜2/4(日)
|
合格発表 | 2/4(日)
|
募集人数 | 15 特進5 進学10 |
手続き締切 | 2/9(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国/算/英から2科選択) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第4回 4教科型/2教科型 |
2024/2/7(水) 午前 |
出願期間 | 1/10(水)〜2/7(水)
|
合格発表 | 2/7(水)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/9(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国/算/英から2科選択) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生入試 | 2023/12/15(金) 午前 |
出願期間 | 12/1(金)〜12/14(木)
|
合格発表 | 12/15(金)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/9(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:1教科(英) その他:作文・面接(日本語・英語) |
||||
備考 |
-
「帝京中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 【2/1】第1回午前 | 4教科 | 男 | 60 | 14 | - | - | - | |
女 | 14 | - | - | - | |||||
男女合計 | 28 | - | - | - | |||||
2教科 | 男 | 27 | - | - | - | ||||
女 | 17 | - | - | - | |||||
男女合計 | 44 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 3 | - | - | - | ||||
女 | 5 | - | - | - | |||||
男女合計 | 8 | - | - | - | |||||
試験合計 |
60 | 80 | - | - | - | ||||
【2/1】第1回午後 | 2教科 | 男 | - | 63 | - | - | - | 定員数:第1回合計60 |
|
女 | 36 | - | - | - | |||||
男女合計 | 99 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 3 | - | - | - | ||||
女 | 6 | - | - | - | |||||
男女合計 | 9 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 108 | - | - | - | ||||
【2/2】第2回午前 | 1教科国語 | 男 | 30 | 23 | - | - | - | ||
女 | 27 | - | - | - | |||||
男女合計 | 50 | - | - | - | |||||
1教科算数 | 男 | 22 | - | - | - | ||||
女 | 8 | - | - | - | |||||
男女合計 | 30 | - | - | - | |||||
試験合計 |
30 | 80 | - | - | - | ||||
【2/2】第2回午後 | 2教科 | 男 | - | 59 | - | - | - | 定員数:第2回合計30 |
|
女 | 42 | - | - | - | |||||
男女合計 | 101 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 4 | - | - | - | ||||
女 | 6 | - | - | - | |||||
男女合計 | 10 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 111 | - | - | - | ||||
【2/4】第3回 | 4教科 | 男 | 15 | 34 | - | - | - | ||
女 | 16 | - | - | - | |||||
男女合計 | 50 | - | - | - | |||||
2教科 | 男 | 43 | - | - | - | ||||
女 | 24 | - | - | - | |||||
男女合計 | 67 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 5 | - | - | - | ||||
女 | 5 | - | - | - | |||||
男女合計 | 10 | - | - | - | |||||
試験合計 |
15 | 127 | - | - | - | ||||
【2/7】第4回 | 4教科 | 男 | - | 35 | - | - | - | ||
女 | 18 | - | - | - | |||||
男女合計 | 53 | - | - | - | |||||
2教科 | 男 | 50 | - | - | - | ||||
女 | 25 | - | - | - | |||||
男女合計 | 75 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 3 | - | - | - | ||||
女 | 5 | - | - | - | |||||
男女合計 | 8 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 136 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 642 | - | - | - | ||||
2022年 | 【2/1】第1回午前 | 4教科 | 男 | 60 | 13 | - | - | - | |
女 | 5 | - | - | - | |||||
男女合計 | 18 | - | - | - | |||||
2教科 | 男 | 29 | - | - | - | ||||
女 | 20 | - | - | - | |||||
男女合計 | 49 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 1 | - | - | - | ||||
女 | 3 | - | - | - | |||||
男女合計 | 4 | - | - | - | |||||
試験合計 |
60 | 71 | - | - | - | ||||
【2/1】第1回午後 | 2教科 | 男 | - | 60 | - | - | - | 定員数:第1回合計75 |
|
女 | 32 | - | - | - | |||||
男女合計 | 92 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 2 | - | - | - | ||||
女 | 5 | - | - | - | |||||
男女合計 | 7 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 99 | - | - | - | ||||
【2/2】第2回午前 | その他 | 男 | 30 | 4 | - | - | - | ||
女 | 5 | - | - | - | |||||
男女合計 | 9 | - | - | - | |||||
1教科 | 男 | 26 | - | - | - | ||||
女 | 13 | - | - | - | |||||
男女合計 | 39 | - | - | - | |||||
試験合計 |
30 | 48 | - | - | - | ||||
【2/2】第2回午後 | 2教科 | 男 | - | 45 | - | - | - | 定員数:第2回合計20 |
|
女 | 27 | - | - | - | |||||
男女合計 | 72 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 2 | - | - | - | ||||
女 | 5 | - | - | - | |||||
男女合計 | 7 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 79 | - | - | - | ||||
【2/4】第3回 | 4教科 | 男 | 15 | 33 | - | - | - | ||
女 | 12 | - | - | - | |||||
男女合計 | 45 | - | - | - | |||||
2教科 | 男 | 48 | - | - | - | ||||
女 | 25 | - | - | - | |||||
男女合計 | 73 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 1 | - | - | - | ||||
女 | 4 | - | - | - | |||||
男女合計 | 5 | - | - | - | |||||
試験合計 |
15 | 123 | - | - | - | ||||
【2/7】第4回 | 4教科 | 男 | - | 32 | - | - | - | ||
女 | 14 | - | - | - | |||||
男女合計 | 46 | - | - | - | |||||
2教科 | 男 | 48 | - | - | - | ||||
女 | 24 | - | - | - | |||||
男女合計 | 72 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 2 | - | - | - | ||||
女 | 7 | - | - | - | |||||
男女合計 | 9 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 127 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 547 | - | - | - |
「帝京中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 889,000 円 |
※その他は、(初年度)後援会入会金 (年学費)後援会費、生徒会費、引落手数料 など
※別途、学校指定品費等あり