![]()
![]()
ひがしやま
東山中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「東山中学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 A日程 ユリーカコース | 2027/1/16(土) 午後 |
出願期間 | 12/11(金)〜1/5(火)
|
合格発表 | 1/18(月)
|
| 募集人数 | 18 | 手続き締切 | 1/19(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 A日程 エースコース | 2027/1/16(土) 午後 |
出願期間 | 12/11(金)〜1/5(火)
|
合格発表 | 1/18(月)
|
| 募集人数 | 36 | 手続き締切 | 1/19(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 B1日程 ユリーカコース | 2027/1/17(日) 午前 |
出願期間 | 12/11(金)〜1/5(火)
|
合格発表 | 1/18(月)
|
| 募集人数 | 30 | 手続き締切 | 1/19(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):3教科型(国・算・理又は社) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 B1日程 エースコース | 2027/1/17(日) 午前 |
出願期間 | 12/11(金)〜1/5(火)
|
合格発表 | 1/18(月)
|
| 募集人数 | 54 | 手続き締切 | 1/19(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):3教科型(国・算・理又は社) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 B2日程 ユリーカコース | 2027/1/17(日) 午後 |
出願期間 | 12/11(金)〜1/5(火)
|
合格発表 | 1/18(月)
|
| 募集人数 | B1日程と共通 | 手続き締切 | 1/19(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 B2日程 エースコース | 2027/1/17(日) 午後 |
出願期間 | 12/11(金)〜1/5(火)
|
合格発表 | 1/18(月)
|
| 募集人数 | B1日程と共通 | 手続き締切 | 1/19(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 後期 ユリーカコース | 2027/1/19(火) 午前 |
出願期間 | 12/11(金)〜1/5(火)
|
合格発表 | 1/20(水)
|
| 募集人数 | 12 | 手続き締切 | 1/21(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科型(国・算・理・社)/3教科型(国・算・理) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 後期 エースコース | 2027/1/19(火) 午前 |
出願期間 | 12/11(金)〜1/5(火)
|
合格発表 | 1/20(水)
|
| 募集人数 | 24 | 手続き締切 | 1/21(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科型(国・算・理・社)/3教科型(国・算・理) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生入試 | 2027/1/19(火) 午前 |
出願期間 | 12/11(金)〜1/5(火)
|
合格発表 | 1/20(水)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 1/21(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科型(国・算・海外体験作文) その他:面接 |
||||
| 備考 | 出願をお考えの方は11月末までに本校へご相談ください。 | ||||
-
「東山中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 前期 A | 2教科 ユーリカ | 男 | 18 | 422 | 407 | 162 | 2.5 | 内回し合格数 エース2教科:157名 |
| 2教科 エース | 男 | 36 | 46 | 46 | 169 | 0.3 | |||
試験合計 |
54 | 468 | 453 | 331 | 1.4 | ||||
| 前期 B | 3教科 ユーリカ | 男 | 30 | 100 | 350 | 15 | 3.7 | 内回し合格数 エース3教科:37名、エース4科:138名、帰国生:2名 |
|
| 4教科 ユーリカ | 男 | 266 | 79 | - | |||||
| 帰国生 ユーリカ | 男 | 3 | 3 | 0 | - | ||||
| 3教科 エース | 男 | 54 | 18 | 47 | 39 | 0.3 | |||
| 4教科 エース | 男 | 29 | 145 | - | |||||
| 帰国生 エース | 男 | 0 | 0 | 2 | - | ||||
試験合計 |
84 | 416 | 400 | 280 | 1.4 | ||||
| 後期 | 3教科 ユーリカ | 男 | 12 | 119 | 232 | 16 | 5.7 | 内回し合格数 エース3教科:37名 エース4教科:110名 |
|
| 4教科 ユーリカ | 男 | 354 | 25 | - | |||||
| 3教科 エース | 男 | 24 | 25 | 43 | 41 | 0.3 | |||
| 4教科 エース | 男 | 36 | 112 | - | |||||
試験合計 |
36 | 534 | 275 | 194 | 1.4 | ||||
年度合計 |
174 | 1418 | 1128 | 805 | 1.4 | ||||
「東山中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,091,300 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他<初年度のみ>は、ICT機器活用費(ChromebookTM代金含む) その他<年学費>は、生徒会費、PTA入会金・会費、校友会会費、諸費、その他学費など
※別途、修学旅行費、特別活動費、学校指定品費、等あり


































