入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「常翔啓光学園中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | A日程 | 2教科または3教科 特進選抜 | 男 | 約30 | 29 | 29 | 19 | 1.5 | 合格数の( )内は回し合格者数 |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 2教科または3教科 未来探求 | 男 | 約60 | 34 | 34 | 31(10) | 1.1 | |||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 63 | 63 | - | - | ||||
| B日程 | 2教科 特進選抜 | 男 | A日程と共通 | 38 | 38 | 27 | 1.4 | 合格数の( )内は回し合格者数 |
|
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 2教科 未来探求 | 男 | 40 | 39 | 31(7) | 1.3 | ||||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 78 | 77 | - | - | ||||
| C日程 | 2教科 特進選抜 | 男 | A日程と共通 | 35 | 15 | 10 | 1.5 | 合格数の( )内は回し合格者数 |
|
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 2教科 未来探求 | 男 | 38 | 14 | 11(4) | 1.3 | ||||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 73 | 29 | - | - | ||||
| D日程 | 2教科 特進選抜 | 男 | A日程と共通 | 34 | 15 | 13 | 1.2 | 合格数の( )内は回し合格者数 |
|
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 2教科 未来探求 | 男 | 38 | 7 | 4(1) | 1.8 | ||||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 72 | 22 | - | - | ||||
| 未来入試 | 2教科 未来探求 | 男 | A日程と共通 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
| S日程 | 2教科 特進選抜 | 男 | A日程と共通 | 2 | 1 | - | - | 合格数の( )内は回し合格者数 |
|
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 2教科 未来探求 | 男 | 2 | 2 | 2(1) | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 4 | 3 | - | - | ||||
年度合計 |
- | 293 | 197 | - | - | ||||
「常翔啓光学園中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 982,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>振興費 <年学費>学年諸費
※上記は特進選抜コース。未来探求コースの<年学費>その他は78,000円
※別途、修学旅行費、教科書代、学校指定品費等あり
※納入した入学金は返金不可



































