入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「常翔啓光学園中学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | 2027/1/16(土) 午前 |
出願期間 | 12/1(火)〜1/14(木)
|
合格発表 | 1/17(日)
|
| 募集人数 | 特進選抜30,未来探求60 | 手続き締切 | 1/17(日) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):3教科(国・算・理)、2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 未来入試 | 2027/1/16(土) 午後 |
出願期間 | 12/1(火)〜1/14(木)
|
合格発表 | 1/17(日)
|
| 募集人数 | 未来探求60 | 手続き締切 | 1/17(日) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:1教科(作文) その他:面接 |
||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B日程 | 2027/1/17(日) 午後 |
出願期間 | 12/1(火)〜1/17(日)
|
合格発表 | 1/18(月)
|
| 募集人数 | A日程と共通 | 手続き締切 | 1/19(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | ※B・C日程のみ「OIT梅田会場」も選択できます。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C日程 | 2027/1/17(日) 午後 |
出願期間 | 12/1(火)〜1/17(日)
|
合格発表 | 1/18(月)
|
| 募集人数 | A日程と共通 | 手続き締切 | 1/19(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | ※B・C日程のみ「OIT梅田会場」も選択できます。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D日程 | 2027/1/18(月) 午後 |
出願期間 | 12/1(火)〜1/18(月)
|
合格発表 | 1/19(火)
|
| 募集人数 | A日程と共通 | 手続き締切 | 1/20(水) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
-
「常翔啓光学園中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | A日程 | 2教科または3教科 特進選抜 | 男 | 約30 | 29 | 29 | 19 | 1.5 | 合格数の( )内は回し合格者数 |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 2教科または3教科 未来探求 | 男 | 約60 | 34 | 34 | 31(10) | 1.1 | |||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 63 | 63 | - | - | ||||
| B日程 | 2教科 特進選抜 | 男 | A日程と共通 | 38 | 38 | 27 | 1.4 | 合格数の( )内は回し合格者数 |
|
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 2教科 未来探求 | 男 | 40 | 39 | 31(7) | 1.3 | ||||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 78 | 77 | - | - | ||||
| C日程 | 2教科 特進選抜 | 男 | A日程と共通 | 35 | 15 | 10 | 1.5 | 合格数の( )内は回し合格者数 |
|
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 2教科 未来探求 | 男 | 38 | 14 | 11(4) | 1.3 | ||||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 73 | 29 | - | - | ||||
| D日程 | 2教科 特進選抜 | 男 | A日程と共通 | 34 | 15 | 13 | 1.2 | 合格数の( )内は回し合格者数 |
|
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 2教科 未来探求 | 男 | 38 | 7 | 4(1) | 1.8 | ||||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 72 | 22 | - | - | ||||
| 未来入試 | 2教科 未来探求 | 男 | A日程と共通 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
| S日程 | 2教科 特進選抜 | 男 | A日程と共通 | 2 | 1 | - | - | 合格数の( )内は回し合格者数 |
|
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 2教科 未来探求 | 男 | 2 | 2 | 2(1) | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 4 | 3 | - | - | ||||
年度合計 |
- | 293 | 197 | - | - | ||||
「常翔啓光学園中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 982,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>振興費 <年学費>学年諸費
※上記は特進選抜コース。未来探求コースの<年学費>その他は78,000円
※別途、修学旅行費、教科書代、学校指定品費等あり
※納入した入学金は返金不可






































