
せいふう
清風中学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「清風中学校」の入試要項(2021年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期試験 | 2021/1/16(土) 午前 |
出願期間 | 12/16(水)〜1/12(火)
|
合格発表 | 1/17(日)
|
募集人数 | 210 | 手続き締切 | 1/18(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/3教科(国・算・理) その他:面接 |
||||
備考 | 新型コロナウィルス感染症による2021年度中学入試欠席者の対応について 日程:1月31日(日) 対象者:期日までに保護者から欠席の連絡があり、次の条件に該当するもの (1) 本校に出願申し込み済みであるにもかかわらず、本校および他校を受験できていないこと (2) コロナウィルス感染症の「罹患証明書」や「診断書」を提出していただくこと |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期プレミアム・理Ⅲ選抜試験(午後) | 2021/1/16(土) 午後 |
出願期間 | 12/16(水)〜1/12(火)
|
合格発表 | 1/17(日)
|
募集人数 | 前期試験と共通 | 手続き締切 | 1/18(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:面接 |
||||
備考 | 新型コロナウィルス感染症による2021年度中学入試欠席者の対応について 日程:1月31日(日) 対象者:期日までに保護者から欠席の連絡があり、次の条件に該当するもの (1) 本校に出願申し込み済みであるにもかかわらず、本校および他校を受験できていないこと (2) コロナウィルス感染症の「罹患証明書」や「診断書」を提出していただくこと |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
後期チャレンジ選抜試験 | 2021/1/18(月) 午前 |
出願期間 | 12/16(水)〜1/17(日)
|
合格発表 | 1/19(火)
|
募集人数 | 120 | 手続き締切 | 1/20(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/3教科(国・算・理) その他:面接 |
||||
備考 | 新型コロナウィルス感染症による2021年度中学入試欠席者の対応について 日程:1月31日(日) 対象者:期日までに保護者から欠席の連絡があり、次の条件に該当するもの (1) 本校に出願申し込み済みであるにもかかわらず、本校および他校を受験できていないこと (2) コロナウィルス感染症の「罹患証明書」や「診断書」を提出していただくこと |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
プレミアム最終選抜試験 | 2021/1/19(火) 午前 |
出願期間 | 12/16(水)〜1/18(月)
|
合格発表 | 1/19(火)
|
募集人数 | 30 | 手続き締切 | 1/20(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・算・理) その他:面接 |
||||
備考 | 新型コロナウィルス感染症による2021年度中学入試欠席者の対応について 日程:1月31日(日) 対象者:期日までに保護者から欠席の連絡があり、次の条件に該当するもの (1) 本校に出願申し込み済みであるにもかかわらず、本校および他校を受験できていないこと (2) コロナウィルス感染症の「罹患証明書」や「診断書」を提出していただくこと |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
プレミアム最終選抜試験(国際コース選抜) | 2021/1/19(火) 午前 |
出願期間 | 12/16(水)〜1/18(月)
|
合格発表 | 1/19(火)
|
募集人数 | 5 | 手続き締切 | 1/20(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・算・理) その他:面接 |
||||
備考 | 新型コロナウィルス感染症による2021年度中学入試欠席者の対応について 日程:1月31日(日) 対象者:期日までに保護者から欠席の連絡があり、次の条件に該当するもの (1) 本校に出願申し込み済みであるにもかかわらず、本校および他校を受験できていないこと (2) コロナウィルス感染症の「罹患証明書」や「診断書」を提出していただくこと |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国子女入学試験 | 2021/1/16(土) 午前 |
出願期間 | 12/16(水)〜1/12(火)
|
合格発表 | 1/17(日)
|
募集人数 | 前期試験と共通 | 手続き締切 | 1/18(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/3教科(国・算・理) その他:面接 |
||||
備考 | 出願前には必ず入試総務部に、帰国子女入学試験の希望者であることを連絡して ください。 新型コロナウィルス感染症による2021年度中学入試欠席者の対応について 日程:1月31日(日) 対象者:期日までに保護者から欠席の連絡があり、次の条件に該当するもの (1) 本校に出願申し込み済みであるにもかかわらず、本校および他校を受験できていないこと (2) コロナウィルス感染症の「罹患証明書」や「診断書」を提出していただくこと |
[ 学校HPの入試要項URL ]: https://www.seifu.ac.jp/junior/collect1/
「清風中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 前期試験 | 理Ⅲ6か年コース 3/4教科 | 男 | 110 | 272 | 258 | 74 | 1.1 | |
理Ⅱ6か年コース 3/4教科 | 50 | 80 | - | ||||||
理Ⅰ6か年コース 3/4教科 | 50 | 85 | - | ||||||
試験合計 |
210 | 272 | 258 | 239 | 1.1 | ||||
前期 プレミアム・理Ⅲ選抜試験 | プレミアムクラス 2教科 | 男 | 160 | 680 | 668 | 194 | 1.3 | ||
理Ⅲ6か年コース 2教科 | 107 | - | |||||||
理Ⅱ6か年コース 2教科 | 227 | - | |||||||
試験合計 |
160 | 680 | 668 | 528 | 1.3 | ||||
後期チャレンジ選抜試験 | 理Ⅲ6か年コース 3/4教科 | 男 | 60 | 630 | 429 | 153 | 1.1 | ||
理Ⅱ6か年コース 3/4教科 | 30 | 142 | - | ||||||
理Ⅰ6か年コース 3/4教科 | 30 | 80 | - | ||||||
試験合計 |
120 | 630 | 429 | 375 | 1.1 | ||||
プレミアム最終選抜試験 | プレミアムクラス 3教科 | 男 | 30 | 159 | 107 | 28 | 1.8 | ||
理Ⅲ6か年コース 3教科 | 若干名 | 33 | - | ||||||
試験合計 |
- | 159 | 107 | 61 | 1.8 | ||||
プレミアム最終選抜(国際コース選抜)試験 | 3教科 | 男 | 5 | 4 | 2 | 0 | - | ||
試験合計 |
5 | 4 | 2 | 0 | - | ||||
年度合計 |
- | 1745 | 1464 | 1203 | 1.2 | ||||
2019年 | 前期試験 | 3/4教科 | 男 | 210 | 277 | 267 | 244 | 1.1 | 合格者内訳: 理Ⅲ6か年72名、理Ⅱ6か年79名、理Ⅰ6か年93名 |
試験合計 |
210 | 277 | 267 | 244 | 1.1 | ||||
前期プレミアム・理Ⅲ選抜試験 | 2教科 | 男 | 160 | 594 | 580 | 476 | 1.2 | 合格者内訳: 理Ⅲ6か年プレミアム178名、理Ⅲ6か年94名、理Ⅱ6か年204名 |
|
試験合計 |
160 | 594 | 580 | 476 | 1.2 | ||||
後期チャレンジ選抜試験 | 3/4教科 | 男 | 120 | 591 | 393 | 347 | 1.1 | 合格者内訳: 理Ⅲ6か年141名、理Ⅱ6か年153名、理Ⅰ6か年53名 |
|
試験合計 |
120 | 591 | 393 | 347 | 1.1 | ||||
プレミアム最終選抜試験 | 3教科 | 男 | 30 | 177 | 115 | 66 | 1.7 | 合格者内訳: 理Ⅲ6か年プレミアム32名、理Ⅲ6か年34名 |
|
試験合計 |
30 | 177 | 115 | 66 | 1.7 | ||||
年度合計 |
520 | 1639 | 1355 | 1133 | 1.2 |
「清風中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,010,000 円 |
※(B)年学費のその他は、年間預り金(副教材・行事費等)など
※別途、スキー実習費、勉強合宿費、学校指定品費等あり