入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「同志社香里中学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 2026/1/17(土) 午前 | 出願期間 | - | 合格発表 | 1/18(日) | 
| 募集人数 | 約190(男子95名 女子95名)内部進学者を含む | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 後期 | 2026/1/19(月) 午前 | 出願期間 | - | 合格発表 | 1/20(火) | 
| 募集人数 | 約50(男子25名 女子25名) | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) | ||||
| 備考 | |||||
-
「同志社香里中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 前期日程 | 4教科 | 男 | 約95 | 275 | 258 | 101 | 2.6 | |
| 女 | 約95 | 233 | 217 | 101 | 2.1 | ||||
| 試験合計 | - | 508 | 475 | 202 | 2.4 | ||||
| 後期日程 | 4教科 | 男 | 約25 | 510 | 329 | 58 | 5.7 | ||
| 女 | 約25 | 413 | 260 | 74 | 3.5 | ||||
| 試験合計 | - | 923 | 589 | 132 | 4.5 | ||||
| 年度合計 | - | 1431 | 1064 | 334 | 3.2 | ||||
| 2024年 | 前期日程 | 4教科 | 男 | 約95 | 244 | 236 | 101 | 2.3 | |
| 女 | 約95 | 253 | 245 | 103 | 2.4 | ||||
| 試験合計 | - | 497 | 481 | 204 | 2.4 | ||||
| 後期日程 | 4教科 | 男 | 約25 | 453 | 286 | 68 | 4.2 | ||
| 女 | 約25 | 410 | 272 | 64 | 4.3 | ||||
| 試験合計 | - | 863 | 558 | 132 | 4.2 | ||||
| 年度合計 | - | 1360 | 1039 | 336 | 3.1 | ||||
「同志社香里中学校」の学費
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,073,300 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>PTA入会金、同志社生活共同組合出資金(卒業時に返還) <年学費>PTA会費、生徒会費、学年費[副教材費・各種検定受験料等]など
※別途、ノートPC購入費、学校指定品費、オリエンテーション費用(入学年次のみ)等あり














 
                












 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

