![]()
![]()
じゅんしんがくいん
淳心学院中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「淳心学院中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 前期A日程 | ヴェリタス/3教科 | 男 | 25 | 159 | - | 27 | - | |
| カリタス/3教科 | 男 | 55 | - | 59 | - | ||||
| 前期B日程 | ヴェリタス/2教科 | 男 | 15 | 256 | - | 95 | - | ||
| カリタス/2教科 | 男 | 20 | - | 89 | - | ||||
| 後期 | ヴェリタス/2教科 | 男 | 5 | 160 | - | 26 | - | ||
| カリタス/2教科 | 男 | 15 | - | 26 | - | ||||
年度合計 |
135 | 575 | - | 322 | - | ||||
| 2025年 | 前期A日程 | ヴェリタス/3教科 | 男 | 25 | 149 | - | 27 | - | |
| カリタス/3教科 | 男 | 55 | - | 59 | - | ||||
| 前期B日程 | ヴェリタス/2教科 | 男 | 15 | 290 | - | 77 | - | ||
| カリタス/2教科 | 男 | 20 | - | 90 | - | ||||
| 後期 | ヴェリタス/2教科 | 男 | 5 | 184 | - | 19 | - | ||
| カリタス/2教科 | 男 | 15 | - | 44 | - | ||||
年度合計 |
135 | 623 | - | 316 | - | ||||
「淳心学院中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 988,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>冷暖房費、教育協力金、生徒活動費 など
※別途、修学旅行積立金、学校指定品費等 あり

































