入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「滝川第二中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | A日程 | AⅠ プログレッシブ数理探究 3教科 | 男 | 15 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | |
女 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | |||||
男女合計 | 20 | 20 | 16 | 1.3 | |||||
AⅡ プログレッシブ数理探究 1教科 | 男 | 33 | 31 | 22 | 1.4 | ||||
女 | 37 | 37 | 28 | 1.3 | |||||
男女合計 | 70 | 68 | 50 | 1.4 | |||||
AⅠ I.U.E.知識実践 3教科 | 男 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
女 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |||||
男女合計 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | |||||
AⅡ I.U.E.知識実践 1教科 | 男 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
女 | 15 | 15 | 8 | 1.9 | |||||
男女合計 | 18 | 18 | 10 | 1.8 | |||||
AⅠ英語 I.U.E.知識実践 2教科 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
男女合計 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
AⅠ特色 エキスパート未来創造 2教科+面接 | 男 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |||
女 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||||
男女合計 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | |||||
AⅠ エキスパート未来創造 3教科 | 男 | 15 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |||
女 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |||||
男女合計 | 15 | 15 | 12 | 1.3 | |||||
AⅡ エキスパート未来創造 1教科 | 男 | 17 | 17 | 9 | 1.9 | ||||
女 | 16 | 16 | 9 | 1.8 | |||||
男女合計 | 33 | 33 | 18 | 1.8 | |||||
試験合計 |
55 | 184 | 182 | 133 | 1.4 | ||||
B日程 | プログレッシブ数理探究 2教科 | 男 | 15 | 28 | 17 | 13 | 1.3 | ||
女 | 24 | 17 | 13 | 1.3 | |||||
男女合計 | 52 | 34 | 26 | 1.3 | |||||
I.U.E.知識実践 2教科 | 男 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |||
女 | 14 | 8 | 6 | 1.3 | |||||
男女合計 | 17 | 9 | 7 | 1.3 | |||||
エキスパート未来創造 2教科 | 男 | 10 | 17 | 10 | 6 | 1.7 | |||
女 | 9 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
男女合計 | 26 | 13 | 8 | 1.6 | |||||
試験合計 |
35 | 95 | 56 | 41 | 1.4 | ||||
C日程 | プログレッシブ数理探究 2教科 | 男 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1.5 | ||
女 | 8 | 7 | 3 | 2.3 | |||||
男女合計 | 21 | 10 | 5 | 2.0 | |||||
I.U.E.知識実践 2教科 | 男 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | |||
女 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
男女合計 | 5 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
エキスパート未来創造 2教科 | 男 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2.0 | |||
女 | 8 | 4 | 2 | 2.0 | |||||
男女合計 | 19 | 10 | 5 | 2.0 | |||||
試験合計 |
15 | 45 | 22 | 11 | 2.0 | ||||
年度合計 |
105 | 324 | 260 | 185 | 1.4 | ||||
2024年 | A日程 | AⅠ プログレッシブ数理探究 3教科 | 男 | 15 | 17 | 17 | 11 | 1.5 | |
女 | 15 | 15 | 10 | 1.5 | |||||
男女合計 | 32 | 32 | 21 | 1.5 | |||||
AⅡ プログレッシブ数理探究 1教科 | 男 | 46 | 45 | 25 | 1.8 | ||||
女 | 42 | 40 | 25 | 1.6 | |||||
男女合計 | 88 | 85 | 50 | 1.7 | |||||
AⅠ I.U.E.知識実践 3教科 | 男 | 15 | 2 | 2 | 0 | - | |||
女 | 12 | 11 | 7 | 1.6 | |||||
男女合計 | 14 | 13 | 7 | 1.9 | |||||
AⅡ I.U.E.知識実践 1教科 | 男 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | ||||
女 | 34 | 33 | 17 | 1.9 | |||||
男女合計 | 44 | 43 | 24 | 1.8 | |||||
AⅠ英語 I.U.E.知識実践 2教科 | 男 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
女 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |||||
男女合計 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |||||
AⅠ特色 エキスパート未来創造 2教科+面接 | 男 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||
女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
男女合計 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||||
AⅠ エキスパート未来創造 3教科 | 男 | 15 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | |||
女 | 8 | 8 | 3 | 2.7 | |||||
男女合計 | 17 | 17 | 7 | 2.4 | |||||
AⅡ エキスパート未来創造 1教科 | 男 | 19 | 19 | 10 | 1.9 | ||||
女 | 19 | 18 | 10 | 1.8 | |||||
男女合計 | 38 | 37 | 20 | 1.9 | |||||
試験合計 |
55 | 248 | 242 | 144 | 1.7 | ||||
B日程 | プログレッシブ数理探究 2教科 | 男 | 15 | 26 | 17 | 11 | 1.5 | ||
女 | 30 | 18 | 14 | 1.3 | |||||
男女合計 | 56 | 35 | 25 | 1.4 | |||||
I.U.E.知識実践 2教科 | 男 | 10 | 7 | 6 | 5 | 1.2 | |||
女 | 24 | 16 | 10 | 1.6 | |||||
男女合計 | 31 | 22 | 15 | 1.5 | |||||
エキスパート未来創造 2教科 | 男 | 10 | 1 | 10 | 6 | 1.7 | |||
女 | 13 | 11 | 6 | 1.8 | |||||
男女合計 | 14 | 21 | 12 | 1.8 | |||||
試験合計 |
35 | 101 | 78 | 52 | 1.5 | ||||
C日程 | プログレッシブ数理探究 2教科 | 男 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3.0 | ||
女 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
男女合計 | 9 | 5 | 3 | 1.7 | |||||
I.U.E.知識実践 2教科 | 男 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3.0 | |||
女 | 15 | 8 | 5 | 1.6 | |||||
男女合計 | 19 | 11 | 6 | 1.8 | |||||
エキスパート未来創造 2教科 | 男 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2.0 | |||
女 | 8 | 5 | 3 | 1.7 | |||||
男女合計 | 19 | 9 | 5 | 1.8 | |||||
試験合計 |
15 | 47 | 25 | 14 | 1.8 | ||||
年度合計 |
105 | 396 | 345 | 210 | 1.6 |
「滝川第二中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,086,000 円 |
※その他の内訳
<初年度>教育振興後援会費、問題集・辞書・春期課題
<年学費>育友会費、生徒会費、学習指導・部活動後援会費、学年費(スペシャルウエンズデイに関わる費用・模擬試験・夏期課題・追加教材) など
※別途、情報端末費(PCなど)、オリエンテーション合宿費、研修旅行積立金、学校指定品費等あり