入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「雲雀丘学園中学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A日程午前 | 2026/1/17(土) 午前 | 出願期間 | 12/12(金)〜1/7(水) | 合格発表 | 1/18(日) | 
| 募集人数 | 160(学園小からの進学含む) | 手続き締切 | 1/19(月) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):3教科(国・算・理)又は4教科(国・算・理・社) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A日程午後 | 2026/1/17(土) 午後 | 出願期間 | 12/12(金)〜1/7(水) | 合格発表 | 1/18(日) | 
| 募集人数 | A日程午前と共通 | 手続き締切 | 1/20(火) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A日程午後(特別措置) | 2026/1/17(土) 午後 | 出願期間 | 12/12(金)〜1/7(水) | 合格発表 | 1/18(日) | 
| 募集人数 | A日程午前と共通 | 手続き締切 | 1/20(火) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B日程 | 2026/1/19(月) 午前 | 出願期間 | 12/12(金)〜1/7(水) | 合格発表 | 1/19(月) | 
| 募集人数 | A日程午前と共通 | 手続き締切 | 1/21(水) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:理科入試3教科(国・算・理)、英語入試3教科(国・算・英)+面接(英語) | ||||
| 備考 | |||||
-
「雲雀丘学園中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | A日程午前 | 3教科 | ー | 160(学園小含む) | 220 | 212 | 127 | 2.3 | |
| 4教科 | 80 | 74 | |||||||
| 試験合計 | - | 300 | 286 | 127 | 2.3 | ||||
| A日程午後 | 2教科 | ー | ー | 393 | 381 | 144 | 2.6 | 【定員数】全日程共通 | |
| 試験合計 | - | 393 | 381 | 144 | 2.6 | ||||
| B日程 | 3教科(理科入試) | ー | ー | 243 | 228 | 82 | 2.8 | 【定員数】全日程共通 | |
| 3教科(英語入試) | ー | 8 | 7 | 1 | 7.0 | ||||
| 試験合計 | - | 251 | 235 | 83 | 2.8 | ||||
| 年度合計 | - | 944 | 902 | 354 | 2.5 | ||||
| 2024年 | A日程午前 | 3又は4教科 | 男 | 160(学園小含む) | 246 | 234 | 119 | 2.0 | |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 246 | 234 | 119 | 2.0 | ||||
| A日程午後 | 2教科 | 男 | - | 427 | 418 | 140 | 3.0 | 【定員数】全日程共通 | |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 427 | 418 | 140 | 3.0 | ||||
| B日程 | 3教科 | 男 | - | 369 | 358 | 73 | 4.9 | 【定員数】全日程共通 | |
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 369 | 358 | 73 | 4.9 | ||||
| 年度合計 | - | 1042 | 1010 | 332 | 3.0 | ||||
「雲雀丘学園中学校」の学費
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,240,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※年学費その他は、生徒会・PTA会費、積立金、行事・学習材料費、ダブレット関連費 など
※別途、研修旅行・学校指定品費等あり














 
                












 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

