入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「報徳学園中学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1次入試 Ⅱ進 | 2027/1/16(土) 午前 |
出願期間 | 12/14(月)〜1/14(木)
|
合格発表 | 1/17(日)
|
| 募集人数 | - | 手続き締切 | 1/18(月) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・算・理) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1次入試 Ⅰ進 | 2027/1/16(土) 午前 |
出願期間 | 12/14(月)〜1/14(木)
|
合格発表 | 1/17(日)
|
| 募集人数 | - | 手続き締切 | 1/18(月) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・算・理) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1次入試 Ⅰ進特色入試 | 2027/1/16(土) 午前 |
出願期間 | 12/14(月)〜1/14(木)
|
合格発表 | 1/17(日)
|
| 募集人数 | - | 手続き締切 | 1/21(木) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:集団面接 |
||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1次午後入試 Ⅱ進 | 2027/1/16(土) 午後 |
出願期間 | 12/14(月)〜1/14(木)
|
合格発表 | 1/17(日)
|
| 募集人数 | - | 手続き締切 | 1/18(月) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | 会場:報徳学園、宝塚、西宮北口 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2次A入試 Ⅱ進 | 2027/1/17(日) 午前 |
出願期間 | 12/14(月)〜1/17(日)
|
合格発表 | 1/18(月)
|
| 募集人数 | - | 手続き締切 | 1/19(火) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・算・理) | ||||
| 備考 | 会場:報徳学園、宝塚、西宮北口 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2次A入試 Ⅰ進 | 2027/1/17(日) 午前 |
出願期間 | 12/14(月)〜1/17(日)
|
合格発表 | 1/18(月)
|
| 募集人数 | - | 手続き締切 | 1/19(火) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | 会場:報徳学園、宝塚、西宮北口 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2次B入試 Ⅱ進 | 2027/1/18(月) 午前 |
出願期間 | 12/14(月)〜1/18(月)
|
合格発表 | 1/19(火)
|
| 募集人数 | - | 手続き締切 | 1/20(水) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・算・理) | ||||
| 備考 | 会場:報徳学園、宝塚、西宮北口 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2次B入試 Ⅰ進 | 2027/1/18(月) 午前 |
出願期間 | 12/14(月)〜1/18(月)
|
合格発表 | 1/19(火)
|
| 募集人数 | - | 手続き締切 | 1/20(水) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | 会場:報徳学園、宝塚、西宮北口 | ||||
-
「報徳学園中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1次 Ⅱ進 | 3教科 | 男 | 約15 | 13 | 13 | 6 | 2.2 | 回し合格者7 |
試験合計 |
- | 13 | 13 | 6 | 2.2 | ||||
| 1次 Ⅱ午後 | 2教科 | 男 | 約10 | 40 | 40 | 24 | 1.7 | 回し合格者14 |
|
試験合計 |
- | 40 | 40 | 24 | 1.7 | ||||
| 1次 Ⅰ進(特色若干名を含む) | 3教科 | 男 | 約85 | 61 | 57 | 54 | 1.1 | ||
試験合計 |
- | 61 | 57 | 54 | 1.1 | ||||
| 2次A Ⅱ進 | 3教科 | 男 | 約5 | 45 | 45 | 16 | 2.8 | 回し合格者28 |
|
試験合計 |
- | 45 | 45 | 16 | 2.8 | ||||
| 2次A Ⅰ進 | 2教科 | 男 | 約20 | 56 | 54 | 42 | 1.3 | ||
試験合計 |
- | 56 | 54 | 42 | 1.3 | ||||
| 2次B Ⅱ進 | 3教科 | 男 | 約5 | 25 | 19 | 10 | 1.9 | 回し合格者8 |
|
試験合計 |
- | 25 | 19 | 10 | 1.9 | ||||
| 2次B Ⅰ進 | 2教科 | 男 | 約20 | 20 | 15 | 11 | 1.4 | ||
試験合計 |
- | 20 | 15 | 11 | 1.4 | ||||
年度合計 |
- | 260 | 243 | 163 | 1.5 | ||||
「報徳学園中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,159,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>ロッカー使用料金、諸入会金等 <年学費>冷暖房費、白彊会(生徒会)費、推譲会(PTA)費、クラブ後援会費 など
※別途、ICT教育費(iPADなど)、教材費、学校指定品費等あり




































