![]()
![]()
かいち
開智中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「開智中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 前期 | スーパー文理コース/3教科 | 男 | 約30 | 63 | 63 | 30 | 2.1 | 【スーパー文理コース→特進コースへの移行合格数】 男子28、女子43 |
| 女 | 58 | 58 | 13 | 4.5 | |||||
| 特進コース/3教科 | 男 | 約95 | 22 | 22 | 19 | 1.2 | |||
| 女 | 23 | 23 | 19 | 1.2 | |||||
試験合計 |
- | 166 | 166 | 81 | 2.0 | ||||
| 後期 | スーパー文理コース/3教科 | 男 | 約5 | 131 | 55 | 24 | 2.3 | 【スーパー文理コース→特進コースへの移行合格数】 男子13、女子8 |
|
| 女 | 102 | 45 | 24 | 1.9 | |||||
| 特進コース/3教科 | 男 | 約10 | 32 | 11 | 3 | 3.7 | |||
| 女 | 29 | 4 | 1 | 4.0 | |||||
試験合計 |
- | 294 | 115 | 52 | 2.2 | ||||
年度合計 |
- | 460 | 281 | 133 | 2.1 | ||||
| 2025年 | 前期 | スーパー文理コース/3教科 | 男 | 約30 | 63 | 62 | 25 | 2.5 | 【スーパー文理コース→特進コースへの移行合格数】 男子35、女子48 |
| 女 | 67 | 67 | 19 | 3.5 | |||||
| 特進コース/3教科 | 男 | 約95 | 20 | 19 | 16 | 1.2 | |||
| 女 | 14 | 14 | 9 | 1.6 | |||||
試験合計 |
- | 164 | 162 | 69 | 2.3 | ||||
| 後期 | スーパー文理コース/3教科 | 男 | 約5 | 115 | 47 | 21 | 2.2 | 【スーパー文理コース→特進コースへの移行合格数】 男子17、女子12 |
|
| 女 | 103 | 39 | 13 | 3.9 | |||||
| 特進コース/3教科 | 男 | 約10 | 27 | 4 | |||||
| 女 | 24 | 8 | |||||||
試験合計 |
- | 269 | 98 | 34 | 2.9 | ||||
年度合計 |
- | 433 | 260 | 103 | 2.5 | ||||
「開智中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 743,600 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>育友会費、生徒会費、体育文化活動費 など
※別途、学校指定品費等 あり


































