
かいち
開智中学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「開智中学校」の入試要項(2023年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 2023/1/14(土) 午前 |
出願期間 | 1/4(水)〜1/11(水)
|
合格発表 | 1/15(日)
|
募集人数 | 約125名(スーパー文理コース約30名、特進コース約95名) | 手続き締切 | 1/16(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・算・理) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
後期 | 2023/1/16(月) 午前 |
出願期間 | 1/4(水)〜1/11(水)
|
合格発表 | 1/17(火)
|
募集人数 | 約15名(スーパー文理コース約5名、特進コース約10名) | 手続き締切 | 1/18(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・算・理) | ||||
備考 |
「開智中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 【1/15】前期 | スーパー文理コース/3教科 | 男 | 約30 | 87 | 85 | 20 | 4.3 | 【スーパー文理コース→特進コースへの移行合格数】 男子54、女子47 |
女 | 77 | 76 | 24 | 3.2 | |||||
男女合計 | 164 | 161 | 44 | 3.7 | |||||
特進コース/3教科 | 男 | 約95 | 11 | 11 | 6 | 1.8 | |||
女 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | |||||
男女合計 | 23 | 23 | 15 | 1.5 | |||||
試験合計 |
- | 187 | 184 | 59 | 3.1 | ||||
【1/17】後期 | スーパー文理コース/3教科 | 男 | 約5 | 156 | 73 | 9 | 8.1 | 【スーパー文理コース→特進コースへの移行合格数】 男子19、女子19 |
|
女 | 133 | 65 | 13 | 5.0 | |||||
男女合計 | 289 | 138 | 22 | 6.3 | |||||
特進コース/3教科 | 男 | 約10 | 14 | 6 | 0 | - | |||
女 | 19 | 4 | 0 | - | |||||
男女合計 | 33 | 10 | 0 | - | |||||
試験合計 |
- | 322 | 148 | 22 | 6.7 | ||||
年度合計 |
- | 509 | 332 | 81 | 4.1 | ||||
2021年 | 【1/16】前期 | スーパー文理コース/3教科 | 男 | 約30 | 83 | 81 | 22 | 3.7 | 【スーパー文理コース→特進コースへの移行合格数】 男子47、女子57 |
女 | 96 | 94 | 21 | 4.5 | |||||
男女合計 | 179 | 175 | 43 | 4.1 | |||||
特進コース/3教科 | 男 | 約95 | 13 | 13 | 9 | 1.4 | |||
女 | 14 | 14 | 8 | 1.8 | |||||
男女合計 | 27 | 27 | 17 | 1.6 | |||||
試験合計 |
- | 206 | 202 | 60 | 3.4 | ||||
【1/18】後期 | スーパー文理コース/3教科 | 男 | 約5 | 153 | 81 | 14 | 5.8 | 【スーパー文理コース→特進コースへの移行合格数】 男子16、女子22 |
|
女 | 164 | 80 | 14 | 5.7 | |||||
男女合計 | 317 | 161 | 28 | 5.8 | |||||
特進コース/3教科 | 男 | 約10 | 24 | 11 | 2 | 5.5 | |||
女 | 16 | 9 | 2 | 4.5 | |||||
男女合計 | 40 | 20 | 4 | 5.0 | |||||
試験合計 |
- | 357 | 181 | 32 | 5.7 | ||||
年度合計 |
- | 563 | 383 | 92 | 4.2 |
「開智中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 743,600 円 |
※その他は、<年学費>育友会費、生徒会費、体育文化活動費 など
※別途、学校指定品費等 あり