入試カレンダー
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 江戸川女子中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大妻中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生試験 | 57 |
|
|
|
|
||||||
| 大妻中野中学校(東京23区・私立) | 第1回海外帰国生 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大妻中野中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 シンガポール会場 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智日本橋学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生第1回 (GLC対象) | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智日本橋学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生第2回 (GLC対象) | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明中学校(東京23区・私立) | 国際生 Advanced 選考 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明中学校(東京23区・私立) | 国際生 Honors 選考 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明中学校(東京23区・私立) | 国際生 Regular 選考 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学習院中等科(東京23区・私立) | 帰国入試 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学習院女子中等科(東京23区・私立) | 帰国生 | 62 |
|
|||||||||
| 共立女子中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 暁星中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | 58 |
|
|
||||||||
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | ダブルディプロマコース(帰国子女)第1回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | ダブルディプロマコース(帰国子女)第2回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | ダブルディプロマコース(帰国子女)第3回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 帰国生 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | シンガポール 帰国生入試 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | バンコク 帰国生入試 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子中学校(東京23区・私立) | 帰国生 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













