入試カレンダー
| 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第2回特待生 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第3回 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第4回 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 帰国生 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第1回(午前) | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第1回(午後) | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第3回 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第4回 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第5回 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 一般入試 第3回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本庄東高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 本庄東高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 追試験 | 36 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 一般第1回 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 一般第2回 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国児童 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 埼玉大学教育学部附属中学校(埼玉県・国立) | 一般 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 埼玉大学教育学部附属中学校(埼玉県・国立) | 帰国生 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川口市立高等学校附属中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 2024年度入試 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 埼玉県立伊奈学園中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 2024年入試 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

























