入試カレンダー
| 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 横浜女学院中学校(神奈川県・私立) | 神奈川県私学協会実施 共通追試 | 47 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜女学院中学校(神奈川県・私立) | 帰国生C方式 国際教養・アカデミー | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜雙葉中学校(神奈川県・私立) | 神奈川私立中学校共通追試 | 54 |
|
|||||||||
| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校(神奈川県・国立) | 一般入学試験 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校(神奈川県・国立) | 帰国生入学試験 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神奈川県立相模原中等教育学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2024年度 | 62 |
|
|||||||||
| 神奈川県立平塚中等教育学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2024年度 | 57 |
|
|||||||||
| 狭山ヶ丘高等学校付属中学校(埼玉県・私立) | 一般 第4回 | 38 |
|
|||||||||
| 自由の森学園中学校(埼玉県・私立) | C入試③ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 43 |
|
|||||||||
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第1回特待 | 43 |
|
|||||||||
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 43 |
|
|||||||||
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第2回特待 | 43 |
|
|||||||||
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第1回チャレンジ | 43 |
|
|||||||||
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第2回チャレンジ | 43 |
|
|||||||||
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 適性検査型 | 43 |
|
|||||||||
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国生 | 43 |
|
|||||||||
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国生<オンライン> | 43 |
|
|||||||||
| 暁星国際中学校(千葉県・私立) | Ⅱ期(一般入試) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三育学院中学校(千葉県・私立) | 一般入試Ⅱ期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


































