とうようだいがくふぞくうしく
東洋大学附属牛久中学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「東洋大学附属牛久中学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
専願入試 | 2024/11/30(土) 午前 |
出願期間 | 11/1(金)〜11/27(水)
|
合格発表 | 12/5(木)
|
募集人数 | 男女30名 | 手続き締切 | 12/17(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) その他:集団面接 |
||||
備考 | 出願:書類提出は11/28(木)必着 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
適性検査型入試(併願入試) | 2024/11/24(日) 午前 |
出願期間 | 11/1(金)〜11/20(水)
|
合格発表 | 11/27(水)
|
募集人数 | 併願合計で男女30名 | 手続き締切 | 12/6(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:適性検査問題Ⅰ(算数・理科)、適性検査問題Ⅱ(国語・社会) その他:集団面接 |
||||
備考 | 出願:書類提出は11/21(木)必着 入学手続締切:延納金を納入し、必要書類を提出することで延納可 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
英語特別入試(併願入試) | 2024/11/24(日) 午後 |
出願期間 | 11/1(金)〜11/20(水)
|
合格発表 | 11/27(水)
|
募集人数 | 併願合計で男女30名 | 手続き締切 | 12/6(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(英語(リスニング、スピーキング)、課題作文(日本語)) その他:集団面接(英語スピーキング) |
||||
備考 | 出願:書類提出は11/21(木)必着 入学手続締切:延納金を納入し、必要書類を提出することで延納可 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回一般入試(併願入試) | 2025/1/5(日) 午前 |
出願期間 | 12/1(日)〜12/17(火)
|
合格発表 | 1/8(水)
|
募集人数 | 併願合計で男女30名 | 手続き締切 | 1/20(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) その他:集団面接 |
||||
備考 | 出願:書類提出は12/18(水)必着 入学手続締切:延納金を納入し、必要書類を提出することで延納可 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回一般入試(併願入試) | 2025/1/25(土) 午後 |
出願期間 | 1/6(月)〜1/23(木)
|
合格発表 | 1/29(水)
|
募集人数 | 併願合計で男女30名 | 手続き締切 | 2/3(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) その他:集団面接 |
||||
備考 | 出願:書類提出は1/24(金)必着 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
総合型入試(併願入試) | 2025/2/5(水) 午前 |
出願期間 | 1/16(木)〜2/3(月)
|
合格発表 | 2/8(土)
|
募集人数 | 併願合計で男女30名 | 手続き締切 | 2/13(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:総合問題Ⅰ(国・社の基礎的な問題)、総合問題Ⅱ(算・理の基礎的な問題) その他:集団面接 |
||||
備考 | 出願:書類提出は2/4(火)必着 |
受験料:複数受験の場合、2 試験目より 10,000 円
「東洋大学附属牛久中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 【12/2】専願 | 4教科+面接 | 男 | 30 | 19 | 19 | - | - | |
女 | 20 | 20 | - | - | |||||
試験合計 |
30 | 39 | 39 | - | - | ||||
【11/19 午前】適性検査型(併願) | その他 | 男 | 併願合計30 | 55 | 55 | - | - | ||
女 | 61 | 60 | - | - | |||||
試験合計 |
- | 116 | 115 | - | - | ||||
【11/19 午後】 英語特別(併願) | その他 | 男 | 併願合計30 | 3 | 3 | - | - | ||
女 | 9 | 9 | - | - | |||||
試験合計 |
- | 12 | 12 | - | - | ||||
【1/5】第1回一般(併願) | 4教科+面接 | 男 | 併願合計30 | 45 | 45 | - | - | ||
女 | 26 | 26 | - | - | |||||
試験合計 |
- | 71 | 71 | - | - | ||||
【1/21】第2回一般(併願) | 4教科+面接 | 男 | 併願合計30 | 1 | 1 | - | - | ||
女 | 3 | 3 | - | - | |||||
試験合計 |
- | 4 | 4 | - | - | ||||
【2/7】総合型(併願) | その他 | 男 | 併願合計30 | 1 | 1 | - | - | ||
女 | 0 | 0 | - | - | |||||
試験合計 |
- | 1 | 1 | - | - | ||||
年度合計 |
- | 243 | 242 | - | - | ||||
2023年 | 【12/4】専願 | 4教科+面接 | 男 | 30 | 23 | 20 | - | - | |
女 | 21 | 19 | - | - | |||||
試験合計 |
30 | 44 | 39 | - | - | ||||
【11/20 午前】適性検査型(併願) | その他 | 男 | 併願合計30 | 49 | 47 | - | - | ||
女 | 56 | 54 | - | - | |||||
試験合計 |
- | 105 | 101 | - | - | ||||
【11/20 午後】 英語特別(併願) | その他 | 男 | 併願合計30 | 1 | 1 | - | - | ||
女 | 4 | 4 | - | - | |||||
試験合計 |
- | 5 | 5 | - | - | ||||
【1/5】第1回一般(併願) | 4教科+面接 | 男 | 併願合計30 | 44 | 42 | - | - | ||
女 | 35 | 32 | - | - | |||||
試験合計 |
- | 79 | 74 | - | - | ||||
【1/22】第2回一般(併願) | 4教科+面接 | 男 | 併願合計30 | 6 | 6 | - | - | ||
女 | 7 | 7 | - | - | |||||
試験合計 |
- | 13 | 13 | - | - | ||||
【2/9】総合型(併願) | その他 | 男 | 併願合計30 | 2 | 2 | - | - | ||
女 | 1 | 1 | - | - | |||||
試験合計 |
- | 3 | 3 | - | - | ||||
年度合計 |
- | 249 | 235 | - | - |
「東洋大学附属牛久中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 971,800 円 |
※その他は、<初年度>生徒会入会金、PTA入会金、後援会入会金 <年学費>生徒会費、PTA会費、後援会費、PTA支部会費
※2・3年次進級時に施設費50,000円あり
※別途、宿泊行事積立金、諸経費(副教材費、外部テスト代、長期休暇課題費用、共済掛金、その他行事費用等)、制服指定品費等あり