入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「帝京中学校」の入試要項(2026年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回午前 4教科型/2教科型 |
2026/2/1(日) 午前 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/1(日)
|
合格発表 | 2/1(日)
|
募集人数 | 第1回共通 一貫特進コース 10名 一貫進学コース 40名 インターナショナルクラス 10名 |
手続き締切 | 2/9(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国/算/英から2科選択) | ||||
備考 | ※一貫進学コースインターナショナルクラス希望の場合は英語を選択 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回午後 2教科型 |
2026/2/1(日) 午後 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/1(日)
|
合格発表 | 2/1(日)
|
募集人数 | 第1回共通 一貫特進コース 10名 一貫進学コース 40名 インターナショナルクラス 10名 |
手続き締切 | 2/9(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国/算/英から2科選択) | ||||
備考 | ※一貫進学コースインターナショナルクラス希望の場合は英語を選択 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回午前 得意教科重視入試(2教科型) |
2026/2/2(月) 午前 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/2(月)
|
合格発表 | 2/2(月)
|
募集人数 | 第2回共通 一貫特進コース 10名 一貫進学コース 20名 インターナショナルクラス 10名 |
手続き締切 | 2/9(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(国/算/英から2科選択) | ||||
備考 | ※受験教科のうち高得点の教科を2倍 ※一貫進学コースインターナショナルクラス希望の場合は英語を選択 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回午後 得意分野評価入試 |
2026/2/2(月) 午後 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/2(月)
|
合格発表 | 2/2(月)
|
募集人数 | 第2回共通 一貫特進コース 10名 一貫進学コース 20名 インターナショナルクラス 10名 |
手続き締切 | 2/9(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2分野(国/算/理/社/英/作文から2分野選択) | ||||
備考 | ※受験分野のうち高得点の分野を2倍 ※一貫進学コースインターナショナルクラス希望の場合は英語を選択 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回 4教科型/2教科型 |
2026/2/4(水) 午前 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/4(水)
|
合格発表 | 2/4(水)
|
募集人数 | 一貫特進コース 若干名 一貫進学コース 10名 インターナショナルクラス 若干名 |
手続き締切 | 2/9(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国/算/英から2科選択) | ||||
備考 | ※一貫進学コースインターナショナルクラス希望の場合は英語を選択 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第4回 4教科型/2教科型 |
2026/2/7(土) 午前 |
出願期間 | 1/10(土)〜2/7(土)
|
合格発表 | 2/7(土)
|
募集人数 | 一貫特進コース 若干名 一貫進学コース 若干名 インターナショナルクラス 若干名 |
手続き締切 | 2/9(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国/算/英から2科選択) | ||||
備考 | ※一貫進学コースインターナショナルクラス希望の場合は英語を選択 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
帰国生入試 | 2025/12/2(火) 午前 |
出願期間 | 11/20(木)〜12/1(月)
|
合格発表 | 12/2(火)
|
募集人数 | 一貫特進コース 若干名 一貫進学コース 若干名 インターナショナルクラス 若干名 |
手続き締切 | 2/9(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:1教科(英) その他:作文・面接(日本語・英語) |
||||
備考 |
-
「帝京中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 【2/1】第1回午前 | 4教科 | 男 | 60 | 19 | - | - | - | |
女 | 8 | - | - | - | |||||
男女合計 | 27 | - | - | - | |||||
2教科 | 男 | 43 | - | - | - | ||||
女 | 25 | - | - | - | |||||
男女合計 | 68 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 10 | - | - | - | ||||
女 | 12 | - | - | - | |||||
男女合計 | 22 | - | - | - | |||||
試験合計 |
60 | 117 | - | - | - | ||||
【2/1】第1回午後 | 2教科 | 男 | - | 76 | - | - | - | 定員数:第1回合計60 |
|
女 | 28 | - | - | - | |||||
男女合計 | 104 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 10 | - | - | - | ||||
女 | 14 | - | - | - | |||||
男女合計 | 24 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 128 | - | - | - | ||||
【2/2】第2回午前 | 2教科 | 男 | 40 | 68 | - | - | - | 定員数:第2回合計30 |
|
女 | 30 | - | - | - | |||||
男女合計 | 98 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 9 | - | - | - | ||||
女 | 13 | - | - | - | |||||
男女合計 | 22 | - | - | - | |||||
試験合計 |
40 | 120 | - | - | - | ||||
【2/2】第2回午後 | 1教科国語 | 男 | - | 30 | - | - | - | ||
女 | 23 | - | - | - | |||||
男女合計 | 53 | - | - | - | |||||
1教科算数 | 男 | 36 | - | - | - | ||||
女 | 3 | - | - | - | |||||
男女合計 | 39 | - | - | - | |||||
1教科英語 | 男 | 3 | - | - | - | ||||
女 | 4 | - | - | - | |||||
男女合計 | 7 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 99 | - | - | - | ||||
【2/4】第3回 | 4教科 | 男 | - | 33 | - | - | - | ||
女 | 6 | - | - | - | |||||
男女合計 | 39 | - | - | - | |||||
2教科 | 男 | 57 | - | - | - | ||||
女 | 30 | - | - | - | |||||
男女合計 | 87 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 14 | - | - | - | ||||
女 | 11 | - | - | - | |||||
男女合計 | 25 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 151 | - | - | - | ||||
【2/7】第4回 | 4教科 | 男 | - | 33 | - | - | - | ||
女 | 6 | - | - | - | |||||
男女合計 | 39 | - | - | - | |||||
2教科 | 男 | 69 | - | - | - | ||||
女 | 36 | - | - | - | |||||
男女合計 | 105 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 16 | - | - | - | ||||
女 | 13 | - | - | - | |||||
男女合計 | 29 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 173 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 788 | - | - | - | ||||
2024年 | 【2/1】第1回午前 | 4教科 | 男 | 60 | 17 | - | - | - | |
女 | 9 | - | - | - | |||||
男女合計 | 26 | - | - | - | |||||
2教科 | 男 | 45 | - | - | - | ||||
女 | 17 | - | - | - | |||||
男女合計 | 62 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 7 | - | - | - | ||||
女 | 9 | - | - | - | |||||
男女合計 | 16 | - | - | - | |||||
試験合計 |
60 | 104 | - | - | - | ||||
【2/1】第1回午後 | 2教科 | 男 | - | 88 | - | - | - | 定員数:第1回合計60 |
|
女 | 34 | - | - | - | |||||
男女合計 | 122 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 7 | - | - | - | ||||
女 | 11 | - | - | - | |||||
男女合計 | 18 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 140 | - | - | - | ||||
【2/2】第2回午前 | 1教科国語 | 男 | 30 | 35 | - | - | - | ||
女 | 21 | - | - | - | |||||
男女合計 | 56 | - | - | - | |||||
1教科算数 | 男 | 26 | - | - | - | ||||
女 | 6 | - | - | - | |||||
男女合計 | 32 | - | - | - | |||||
試験合計 |
30 | 88 | - | - | - | ||||
【2/2】第2回午後 | 2教科 | 男 | - | 83 | - | - | - | 定員数:第2回合計30 |
|
女 | 33 | - | - | - | |||||
男女合計 | 116 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 7 | - | - | - | ||||
女 | 10 | - | - | - | |||||
男女合計 | 17 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 133 | - | - | - | ||||
【2/4】第3回 | 4教科 | 男 | 15 | 34 | - | - | - | ||
女 | 15 | - | - | - | |||||
男女合計 | 49 | - | - | - | |||||
2教科 | 男 | 64 | - | - | - | ||||
女 | 24 | - | - | - | |||||
男女合計 | 88 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 12 | - | - | - | ||||
女 | 9 | - | - | - | |||||
男女合計 | 21 | - | - | - | |||||
試験合計 |
15 | 158 | - | - | - | ||||
【2/7】第4回 | 4教科 | 男 | - | 35 | - | - | - | ||
女 | 15 | - | - | - | |||||
男女合計 | 50 | - | - | - | |||||
2教科 | 男 | 66 | - | - | - | ||||
女 | 29 | - | - | - | |||||
男女合計 | 95 | - | - | - | |||||
英語選択 | 男 | 11 | - | - | - | ||||
女 | 8 | - | - | - | |||||
男女合計 | 19 | - | - | - | |||||
試験合計 |
- | 164 | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | 787 | - | - | - |
「帝京中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 889,000 円 |
※その他は、(初年度)後援会入会金 (年学費)後援会費、生徒会費、引落手数料 など
※別途、学校指定品費等あり