入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「神奈川学園中学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A日程午前 | 2027/2/1(月) 午前 |
出願期間 | 1/7(木)〜1/30(土)
|
合格発表 | - |
| 募集人数 | 80名 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A日程午後 | 2027/2/1(月) 午後 |
出願期間 | 1/7(木)〜1/30(土)
|
合格発表 | - |
| 募集人数 | 30名 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・算)/1教科(国または算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B日程 | 2027/2/2(火) 午前 |
出願期間 | 1/7(木)〜2/2(火)
|
合格発表 | - |
| 募集人数 | 60名 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理) / 4教科(国・算・社・理)+英語資格 / 2教科(国・算)+英語資格 /2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C日程 | 2027/2/4(木) 午前 |
出願期間 | 1/7(木)〜2/4(木)
|
合格発表 | - |
| 募集人数 | 20名 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国子女入試 | 2026/11/22(日) 午前 |
出願期間 | 11/6(金)〜11/20(金)
|
合格発表 | - |
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):2教科(国・算)+英語資格 /(国・算・作文) その他:面接 |
||||
| 備考 | |||||
受験料 1回のみ出願:20,000円 複数回出願:2回目以降各回10,000円
「神奈川学園中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/1】A午前 | 2教科 | 女 | 80 | 79 | 76 | 44 | 1.7 | |
| 4教科 | 女 | 149 | 140 | 97 | 1.4 | ||||
試験合計 |
80 | 228 | 216 | 141 | 1.5 | ||||
| 【2/1】A午後 | 1教科 | 女 | 30 | 14 | 14 | 6 | 2.3 | ||
| 2教科 | 女 | 362 | 345 | 206 | 1.7 | ||||
試験合計 |
30 | 376 | 359 | 212 | 1.7 | ||||
| 【2/2】B | 2教科 | 女 | 60 | 70 | 51 | 29 | 1.8 | ||
| 4教科 | 女 | 192 | 111 | 64 | 1.7 | ||||
| 2科+英語資格 | 女 | 25 | 20 | 15 | 1.3 | ||||
| 4科+英語資格 | 女 | 18 | 14 | 8 | 1.8 | ||||
試験合計 |
60 | 305 | 196 | 116 | 1.7 | ||||
| 【2/4】C | 2教科 | 女 | 20 | 63 | 36 | 10 | 3.6 | ||
| 4教科 | 女 | 148 | 70 | 32 | 2.2 | ||||
試験合計 |
20 | 211 | 106 | 42 | 2.5 | ||||
年度合計 |
190 | 1120 | 877 | 511 | 1.7 | ||||
| 2025年 | 【2/1】A午前 | 2教科 | 女 | 80 | 64 | 62 | 34 | 1.8 | |
| 4教科 | 女 | 150 | 146 | 108 | 1.4 | ||||
試験合計 |
80 | 214 | 208 | 142 | 1.5 | ||||
| 【2/1】A午後 | 1教科 | 女 | 30 | 23 | 22 | 11 | 2.0 | ||
| 2教科 | 女 | 304 | 284 | 196 | 1.4 | ||||
試験合計 |
30 | 327 | 306 | 207 | 1.5 | ||||
| 【2/2】B | 2教科 | 女 | 60 | 86 | 52 | 25 | 2.1 | ||
| 4教科 | 女 | 137 | 73 | 57 | 1.3 | ||||
| 2科+英語資格 | 女 | 22 | 15 | 12 | 1.3 | ||||
| 4科+英語資格 | 女 | 16 | 9 | 8 | 1.1 | ||||
試験合計 |
60 | 261 | 149 | 102 | 1.5 | ||||
| 【2/4】C | 2教科 | 女 | 20 | 69 | 34 | 19 | 1.8 | ||
| 4教科 | 女 | 128 | 41 | 30 | 1.4 | ||||
試験合計 |
20 | 197 | 75 | 49 | 1.5 | ||||
年度合計 |
190 | 999 | 738 | 500 | 1.5 | ||||
「神奈川学園中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,114,600 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、(初年度)生徒会入会費、PTA入会費、(年学費)生徒会費、PTA会費 など
※別途、学年費、学校指定品費等あり





































