入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「桐蔭学園中等教育学校」の入試要項(2024年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回午前 探究型(みらとび)入試/4科目入試 |
2024/2/1(木) 午前 |
出願期間 | 1/8(月)〜
|
合格発表 | 2/1(木)
|
募集人数 | 男女各30 | 手続き締切 | 2/8(木) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 【探究型(みらとび)入試】 科目:総合思考力問題・算数基礎 【4科目入試】 科目:4教科(国・算・社・理) |
||||
備考 | 出願期間:探究型~1/26(金)/4科目~1/31(水) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回午後 2科目入試 |
2024/2/1(木) 午後 |
出願期間 | 1/8(月)〜2/1(木)
|
合格発表 | 2/1(木)
|
募集人数 | 男女各35 | 手続き締切 | 2/8(木) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回(午後)特別奨学生選抜 グローバル入試/2科目入試 |
2024/2/2(金) 午後 |
出願期間 | 1/8(月)〜
|
合格発表 | 2/2(金)
|
募集人数 | 男女各30 | 手続き締切 | 2/8(木) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 【グローバル入試】 科目:国語・算数基礎(英語資格等による加点あり) 【2科目入試】 科目:2教科(国・算) |
||||
備考 | 出願期間:グローバル~1/26(金)/2科目~2/2(金) グローバル入試:英検3級以上程度の英語資格・検定試験等の成績を有する受験生対象。英語資格・検定試験等の成績に応じて加点があります。(英検2級以上 100 点/準2級 80 点/3級 60 点) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回 4科目入試/2科目入試 |
2024/2/5(月) 午前 |
出願期間 | 1/8(月)〜2/3(土)
|
合格発表 | 2/5(月)
|
募集人数 | 男女各10 | 手続き締切 | 2/8(木) | ||
受験料 | 25,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
備考 |
-
「桐蔭学園中等教育学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 【2/1】第1回午前 | 探求型 | 男 | 男子30/女子30 | 15 | 14 | 10 | 1.4 | |
女 | 14 | 14 | 12 | 1.2 | |||||
男女合計 | 29 | 28 | 22 | 1.3 | |||||
4教科 | 男 | 92 | 87 | 30 | 2.9 | ||||
女 | 60 | 54 | 33 | 1.6 | |||||
男女合計 | 152 | 141 | 63 | 2.2 | |||||
試験合計 |
- | 181 | 169 | 85 | 2.0 | ||||
【2/1】第1回午後 | 2教科(国・算) | 男 | 男子35/女子35 | 316 | 299 | 128 | 2.3 | ||
女 | 153 | 148 | 84 | 1.8 | |||||
男女合計 | 469 | 447 | 212 | 2.1 | |||||
試験合計 |
- | 469 | 447 | 212 | 2.1 | ||||
【2/2】第2回午後 | グローバル | 男 | 男子30/女子30 | 49 | 37 | 21 | 1.8 | ||
女 | 38 | 32 | 21 | 1.5 | |||||
男女合計 | 87 | 69 | 42 | 1.6 | |||||
2教科(国・算) | 男 | 239 | 188 | 81 | 2.3 | ||||
女 | 119 | 85 | 54 | 1.6 | |||||
男女合計 | 358 | 273 | 135 | 2.0 | |||||
試験合計 |
- | 445 | 342 | 177 | 1.9 | ||||
【2/5】第3回午前 | 2教科(国・算) | 男 | 男子20/女子20 | 51 | 39 | 9 | 4.3 | ||
女 | 39 | 25 | 9 | 2.8 | |||||
男女合計 | 90 | 64 | 18 | 3.6 | |||||
4教科 | 男 | 130 | 90 | 17 | 5.3 | ||||
女 | 66 | 36 | 13 | 2.8 | |||||
男女合計 | 196 | 126 | 30 | 4.2 | |||||
試験合計 |
- | 286 | 190 | 48 | 4.0 | ||||
【1/11】帰国 | 2教科 | 男 | 男子10/女子10 | 46 | 40 | 24 | 1.7 | ||
女 | 23 | 22 | 18 | 1.2 | |||||
男女合計 | 69 | 62 | 42 | 1.5 | |||||
試験合計 |
- | 69 | 62 | 42 | 1.5 | ||||
年度合計 |
- | 1450 | 1210 | 564 | 2.1 | ||||
2022年 | 【2/1】第1回午前 | 4教科 | 男 | 35 | 111 | 106 | 36 | 2.9 | |
女 | 25 | 54 | 51 | 30 | 1.7 | ||||
男女合計 | 60 | 165 | 157 | 66 | 2.4 | ||||
試験合計 |
60 | 165 | 157 | 66 | 2.4 | ||||
【2/1】第1回午後 | 2教科(国・算) | 男 | 40 | 288 | 269 | 130 | 2.1 | ||
女 | 30 | 136 | 129 | 78 | 1.7 | ||||
男女合計 | 70 | 424 | 398 | 208 | 1.9 | ||||
試験合計 |
70 | 424 | 398 | 208 | 1.9 | ||||
【2/2】第2回午後 | 2教科(国・算) | 男 | 30 | 255 | 194 | 67 | 2.9 | ||
女 | 25 | 76 | 56 | 28 | 2.0 | ||||
男女合計 | 55 | 331 | 250 | 95 | 2.6 | ||||
2教科(英・算) | 男 | - | 20 | 18 | 10 | 1.8 | |||
女 | - | 9 | 7 | 3 | 2.3 | ||||
男女合計 | - | 29 | 25 | 13 | 1.9 | ||||
1教科(算数選抜) | 男 | - | 19 | 16 | 7 | 2.3 | |||
女 | - | 4 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
男女合計 | - | 23 | 18 | 8 | 2.3 | ||||
試験合計 |
- | 383 | 293 | 116 | 2.5 | ||||
【2/5】第3回午前 | 4教科 | 男 | 15 | 166 | 118 | 17 | 6.9 | ||
女 | 10 | 49 | 29 | 9 | 3.2 | ||||
男女合計 | 25 | 215 | 147 | 26 | 5.7 | ||||
2教科(国・算) | 男 | - | 43 | 29 | 5 | 5.8 | |||
女 | - | 21 | 15 | 4 | 3.8 | ||||
男女合計 | - | 64 | 44 | 9 | 4.9 | ||||
AL | 男 | - | 13 | 12 | 3 | 4.0 | |||
女 | - | 9 | 7 | 3 | 2.3 | ||||
男女合計 | - | 22 | 19 | 6 | 3.2 | ||||
試験合計 |
- | 301 | 210 | 41 | 5.1 | ||||
【1/11】帰国 | 2教科 | 男 | 10 | 46 | 36 | 11 | 3.3 | ||
女 | 10 | 24 | 19 | 13 | 1.5 | ||||
男女合計 | 20 | 70 | 55 | 24 | 2.3 | ||||
試験合計 |
20 | 70 | 55 | 24 | 2.3 | ||||
年度合計 |
- | 1343 | 1113 | 455 | 2.4 |
「桐蔭学園中等教育学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,289,600 円 |
その他(初年度)父母会入会金など (年学費)教育活動費、生徒会費、保護者会費、空調費など
別途、学校指定品費等あり