入試カレンダー
| 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| アサンプション国際中学校(大阪府・私立) | A日程 |
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサンプション国際中学校(大阪府・私立) | B日程 |
|
|
|
|
|
||||||
| アサンプション国際中学校(大阪府・私立) | C日程 |
|
|
|
|
|
||||||
| 大阪信愛学院中学校(大阪府・私立) | A日程 午前 |
|
|
|
||||||||
| 大阪信愛学院中学校(大阪府・私立) | A日程 午後 |
|
|
|
||||||||
| 大阪信愛学院中学校(大阪府・私立) | B日程 |
|
|
|
||||||||
| 大阪信愛学院中学校(大阪府・私立) | C日程 |
|
|
|
||||||||
| 開明中学校(大阪府・私立) | 1次前期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 開明中学校(大阪府・私立) | 1次後期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 開明中学校(大阪府・私立) | 2次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | 1次B入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | 1次C入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | 2次入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | Shoin Challenge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | My Challenge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | 夢 Challenge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 常翔啓光学園中学校(大阪府・私立) | A日程 |
|
||||||||||
| 常翔啓光学園中学校(大阪府・私立) | 自己推薦入試 |
|
||||||||||
| 常翔啓光学園中学校(大阪府・私立) | B日程 |
|













