入試カレンダー
| 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 四天王寺中学校(大阪府・私立) | 入学試験 [英数Sコース・英数コース][医志コース] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四天王寺中学校(大阪府・私立) | 入学試験 [文化・スポーツコース] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | A入試 総合進学コース・身体表現コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | A入試 国際教養コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | B入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | C入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | Challenge入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昇陽中学校(大阪府・私立) | A日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昇陽中学校(大阪府・私立) | B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔学園中学校(大阪府・私立) | A日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔学園中学校(大阪府・私立) | B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔学園中学校(大阪府・私立) | C日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔学園中学校(大阪府・私立) | J日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔啓光学園中学校(大阪府・私立) | A日程 一般入試 特進選抜コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔啓光学園中学校(大阪府・私立) | A日程 一般入試 未来探求コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔啓光学園中学校(大阪府・私立) | A日程 未来入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔啓光学園中学校(大阪府・私立) | B日程 一般入試 特進選抜コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔啓光学園中学校(大阪府・私立) | B日程 一般入試 未来探求コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔啓光学園中学校(大阪府・私立) | C日程 一般入試 特進選抜コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔啓光学園中学校(大阪府・私立) | C日程 一般入試 未来探求コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













