![]()
![]()
じょうしょうがくえん
常翔学園中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「常翔学園中学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | 2027/1/16(土) 午前 |
出願期間 | 12/1(火)〜1/14(木)
|
合格発表 | 1/17(日)
|
| 募集人数 | 特進選抜30,未来探求60 | 手続き締切 | 1/17(日) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):3教科(国・算・理)、4教科(国・算・理・社) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 未来入試 | 2027/1/16(土) 午後 |
出願期間 | 12/1(火)〜1/14(木)
|
合格発表 | 1/17(日)
|
| 募集人数 | 未来探求60 | 手続き締切 | 1/17(日) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B日程 | 2027/1/17(日) 午後 |
出願期間 | 12/1(火)〜1/17(日)
|
合格発表 | 1/18(月)
|
| 募集人数 | A日程と共通 | 手続き締切 | 1/19(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | ※B・C日程のみ「OIT梅田会場」も選択できます。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C日程 | 2027/1/17(日) 午後 |
出願期間 | 12/1(火)〜1/17(日)
|
合格発表 | 1/18(月)
|
| 募集人数 | A日程と共通 | 手続き締切 | 1/19(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | ※B・C日程のみ「OIT梅田会場」も選択できます。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D日程 | 2027/1/18(月) 午後 |
出願期間 | 12/1(火)〜1/18(月)
|
合格発表 | 1/19(火)
|
| 募集人数 | A日程と共通 | 手続き締切 | 1/20(水) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
-
「常翔学園中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | A日程 | 4/3教科 | スーパーJ | 約135 | 141 | 140 | 24 | 1.2 | 【定員数】全日程共通 |
| 特進Ⅰ | 45 | - | |||||||
| 特進Ⅱ | 51 | - | |||||||
試験合計 |
- | 141 | 140 | 120 | 1.2 | ||||
| B日程 | 2教科 | スーパーJ | - | 279 | 249 | 27 | 1.5 | 【定員数】全日程共通 |
|
| 特進Ⅰ | 50 | - | |||||||
| 特進Ⅱ | 92 | - | |||||||
試験合計 |
- | 279 | 249 | 169 | 1.5 | ||||
| C日程 | 2教科 | スーパーJ | - | 302 | 205 | 11 | 2.5 | 【定員数】全日程共通 |
|
| 特進Ⅰ | 14 | - | |||||||
| 特進Ⅱ | 57 | - | |||||||
試験合計 |
- | 302 | 205 | 82 | 2.5 | ||||
| S+日程 | 2教科 | スーパーJ | - | 292 | 289 | 48 | 1.4 | 【定員数】全日程共通 |
|
| 特進Ⅰ | 64 | - | |||||||
| 特進Ⅱ | 95 | - | |||||||
試験合計 |
- | 292 | 289 | 207 | 1.4 | ||||
年度合計 |
- | 1014 | 883 | 578 | 1.5 | ||||
「常翔学園中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,225,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
初年度のみ その他はJOSHO+ 費用(1年生は全員参加)、副教材費、iPad費用など
年学費 その他は振興費、学年費
※別途、学校指定品費、修学旅行積立金、等あり



































