入試カレンダー
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第1回 帰国生特別奨学生選抜 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第2回 帰国生特別奨学生選抜 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第3回 帰国生特別奨学生選抜 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大妻中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生試験 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 大妻中野中学校(東京23区・私立) | 第2回海外帰国生 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 海城中学校(東京23区・私立) | 帰国生 | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| かえつ有明中学校(東京23区・私立) | 11月23日 帰国生 Advanced 選考 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明中学校(東京23区・私立) | 12月10日 帰国生 Honors 選考 ① | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明中学校(東京23区・私立) | 1月26日 帰国生 Honors 選考 ② | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明中学校(東京23区・私立) | 11月23日 帰国生算国 + 面接選考 ① | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明中学校(東京23区・私立) | 1月26日 帰国生算国 + 面接選考 ② | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学習院女子中等科(東京23区・私立) | 帰国生 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 帰国生特別 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 帰国生特別 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 攻玉社中学校(東京23区・私立) | 国際学級 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 第2回帰国生 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国学院大学久我山中学校(東京23区・私立) | 帰国生 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 桜丘中学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













