入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「横浜創英中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 第1回【2/1】 | 2科 | 男 | 70 | 42 | 39 | 24 | 1.6 | |
| 女 | 37 | 36 | 12 | 3.0 | |||||
| 男女合計 | 79 | 75 | 36 | 2.1 | |||||
| 4科 | 男 | 46 | 42 | 23 | 1.8 | ||||
| 女 | 35 | 31 | 18 | 1.7 | |||||
| 男女合計 | 81 | 73 | 41 | 1.8 | |||||
試験合計 |
70 | 160 | 148 | 77 | 1.9 | ||||
| 第2回【2/1午後】 | 2科 | 男 | 30 | 114 | 100 | 42 | 2.4 | ||
| 女 | 72 | 55 | 16 | 3.4 | |||||
| 男女合計 | 186 | 155 | 58 | 2.7 | |||||
試験合計 |
30 | 186 | 155 | 58 | 2.7 | ||||
| 第3回【2/2】 | 2科 | 男 | 30 | 35 | 25 | 7 | 3.6 | ||
| 女 | 31 | 23 | 7 | 3.3 | |||||
| 男女合計 | 66 | 48 | 14 | 3.4 | |||||
| 4科 | 男 | 57 | 42 | 22 | 1.9 | ||||
| 女 | 35 | 24 | 7 | 3.4 | |||||
| 男女合計 | 92 | 66 | 29 | 2.3 | |||||
試験合計 |
30 | 158 | 114 | 43 | 2.7 | ||||
| 第4回 【2/3】 | プレゼン | 男 | 30 | 14 | 11 | 3 | 3.7 | ||
| 女 | 26 | 21 | 9 | 2.3 | |||||
| 男女合計 | 40 | 32 | 12 | 2.7 | |||||
| グループ | 男 | 14 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
| 女 | 22 | 14 | 9 | 1.6 | |||||
| 男女合計 | 36 | 20 | 13 | 1.5 | |||||
試験合計 |
30 | 76 | 52 | 25 | 2.1 | ||||
| 第5回【2/6】 | 2科 | 男 | 15 | 70 | 60 | 24 | 2.5 | ||
| 女 | 24 | 17 | 6 | 2.8 | |||||
| 男女合計 | 94 | 77 | 30 | 2.6 | |||||
試験合計 |
15 | 94 | 77 | 30 | 2.6 | ||||
年度合計 |
175 | 674 | 546 | 233 | 2.3 | ||||
「横浜創英中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,041,100 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他<初年度>生徒会入会金、後援会入会金、同窓会入会金 <年学費>校費、生徒会費、後援会費、同窓会終身会費、クラブ活動(部活動)を応援する友の会費、諸費用(副教材等)
別途、諸費用(1年4月旅行費)、デジタル端末費、学校指定品費等があります。


































