入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「仁川学院中学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1次入試 カルティベーションコース・アカデミアコース | 2026/1/17(土) 午前 | 出願期間 | 12/8(月)〜1/15(木) | 合格発表 | - | 
| 募集人数 | 60 | 手続き締切 | 1/19(月) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):3教科(国・算・理)、2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2次入試 カルティベーションコース・アカデミアコース | 2026/1/18(日) 午前 | 出願期間 | 12/8(月)〜1/18(日) | 合格発表 | - | 
| 募集人数 | 15 | 手続き締切 | 1/20(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・算・総合問題) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3次入試 カルティベーションコース・アカデミアコース | 2026/1/19(月) 午後 | 出願期間 | 12/8(月)〜1/19(月) | 合格発表 | - | 
| 募集人数 | 15 | 手続き締切 | 1/21(水) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ファイナル入試 カルティベーションコース・アカデミアコース | 2026/1/21(水) 午後 | 出願期間 | 12/8(月)〜1/21(水) | 合格発表 | - | 
| 募集人数 | 15 | 手続き締切 | 1/23(金) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
受験料は各グループにつき20000円 前半グループ:1次入試・2次入試  後半グループ:3次入試・ファイナル入試
上記グループ内であれば複数の入試を受験しても受験料は変わりません。
上記グループ内であれば複数の入試を受験しても受験料は変わりません。
「仁川学院中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1次 | アカデミア 3/2教科 | 男 | 60 | 14 | 13 | 2 | 6.5 | 廻し合格者 カルティベーション 男9、女3 | 
| 女 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |||||
| 男女合計 | 20 | 19 | 5 | 3.8 | |||||
| カルティベーション 3/2教科 | 男 | 24 | 22 | 17 | 1.3 | ||||
| 女 | 14 | 14 | 10 | 1.4 | |||||
| 男女合計 | 38 | 36 | 27 | 1.3 | |||||
| 試験合計 | 60 | 58 | 55 | 32 | 1.7 | ||||
| 2次 | アカデミア 3教科 | 男 | 15 | 26 | 26 | 9 | 2.9 | 廻し合格者 カルティベーション 男16、女3 | |
| 女 | 18 | 17 | 14 | 1.2 | |||||
| 男女合計 | 44 | 43 | 23 | 1.9 | |||||
| カルティベーション 3教科 | 男 | 33 | 31 | 25 | 1.2 | ||||
| 女 | 16 | 16 | 15 | 1.1 | |||||
| 男女合計 | 49 | 47 | 40 | 1.2 | |||||
| 試験合計 | 15 | 93 | 90 | 63 | 1.4 | ||||
| 3次 | アカデミア 2教科 | 男 | 15 | 22 | 14 | 6 | 2.3 | 廻し合格者 カルティベーション 男7、女3 | |
| 女 | 14 | 6 | 3 | 2.0 | |||||
| 男女合計 | 36 | 20 | 9 | 2.2 | |||||
| カルティベーション 2教科 | 男 | 17 | 8 | 3 | 2.7 | ||||
| 女 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
| 男女合計 | 23 | 11 | 5 | 2.2 | |||||
| 試験合計 | 15 | 59 | 31 | 14 | 2.2 | ||||
| ファイナル | アカデミア 2教科 | 男 | 15 | 26 | 13 | 5 | 2.6 | 廻し合格者 カルティベーション 男4、女3 | |
| 女 | 13 | 5 | 2 | 2.5 | |||||
| 男女合計 | 39 | 18 | 7 | 2.6 | |||||
| カルティベーション 2教科 | 男 | 16 | 9 | 2 | 4.5 | ||||
| 女 | 6 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
| 男女合計 | 22 | 11 | 3 | 3.7 | |||||
| 試験合計 | 15 | 61 | 29 | 10 | 2.9 | ||||
| 年度合計 | 105 | 271 | 205 | 119 | 1.7 | ||||
| 2024年 | 1次 | アカデミア 3教科 | 男 | 60 | 15 | 15 | 6 | 2.5 | 廻し合格者 カルティベーション 男8、女2 | 
| 女 | 6 | 5 | 3 | 1.7 | |||||
| 男女合計 | 21 | 20 | 9 | 2.2 | |||||
| カルティベーション 2/3教科 | 男 | 13 | 12 | 10 | 1.2 | ||||
| 女 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | |||||
| 男女合計 | 25 | 24 | 21 | 1.1 | |||||
| 試験合計 | 60 | 46 | 44 | 30 | 1.5 | ||||
| 2次 | アカデミア 3教科 | 男 | 15 | 31 | 31 | 16 | 1.9 | 廻し合格者 カルティベーション 男12、女11 | |
| 女 | 21 | 21 | 10 | 2.1 | |||||
| 男女合計 | 52 | 52 | 26 | 2.0 | |||||
| カルティベーション 3教科 | 男 | 23 | 21 | 18 | 1.2 | ||||
| 女 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | |||||
| 男女合計 | 38 | 36 | 32 | 1.1 | |||||
| 試験合計 | 15 | 90 | 88 | 58 | 1.5 | ||||
| 3次 | アカデミア 2教科 | 男 | 15 | 16 | 10 | 7 | 1.4 | 廻し合格者 カルティベーション 男1、女3 | |
| 女 | 14 | 11 | 7 | 1.6 | |||||
| 男女合計 | 30 | 21 | 14 | 1.5 | |||||
| カルティベーション 2教科 | 男 | 13 | 8 | 6 | 1.3 | ||||
| 女 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 男女合計 | 16 | 8 | 6 | 1.3 | |||||
| 試験合計 | 15 | 46 | 29 | 20 | 1.5 | ||||
| ファイナル | アカデミア 2教科 | 男 | 15 | 13 | 3 | 1 | 3.0 | 廻し合格者 カルティベーション 男2、女0 | |
| 女 | 11 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
| 男女合計 | 24 | 6 | 3 | 2.0 | |||||
| カルティベーション 2教科 | 男 | 10 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
| 女 | 5 | 1 | 0 | - | |||||
| 男女合計 | 15 | 5 | 3 | 1.7 | |||||
| 試験合計 | 15 | 39 | 11 | 6 | 1.8 | ||||
| 年度合計 | 105 | 221 | 172 | 114 | 1.5 | ||||
「仁川学院中学校」の学費
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,360,700 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>冷暖房費、生徒会費、父母の会費、副教材、行事経費,、ICT教育費(iPadなど)
※別途、学校指定品・オリエンテーション費用等あり














 
                











 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

