入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「仁川学院中学校」の入試要項(2024年度)
2024年度入試向け情報は、準備中です。
「仁川学院中学校」の入試要項(2023年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次入試 カルティベーションコース・アカデミアコース | 2023/1/14(土) 午前 |
出願期間 | - |
合格発表 | 1/15(日)
|
募集人数 | 60 | 手続き締切 | 1/16(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):3教科(国・算・理)、2教科(国・算) | ||||
備考 | 理科については、アカデミアコース受験者は必須とし、カルティベーションコース受験者は希望制とします。 カルティベーションコースで理科を受験した場合は、国算 2 教科の合計点と国算理 3 教科の合計点を算出し、得点率の高い方を合否判定に反映させます。 新型コロナウイルス感染症等の特別な事情により受験ができない場合には。ご連絡をお願いします。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
2次入試 カルティベーションコース・アカデミアコース | 2023/1/15(日) 午前 |
出願期間 | - |
合格発表 | 1/16(月)
|
募集人数 | 15 | 手続き締切 | 1/17(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・算・総合問題) | ||||
備考 | ※『総合問題』では、文章、表、グラフなどの複数の資料を題材にして、細かい知識を問うのではなく、そこに書かれた内容を適切に読み取り判断する力を問います。 また、実生活に関連した事柄を考え、それを表現する力を問います。 志望コースに関わらず、3教科必須受験となります。 アカデミアコースは3教科の合計得点(300点満点)で判定します。 カルティベーションコースは3教科のうち、高得点2教科の合計点(200点満点)で判定します. 新型コロナウイルス感染症等の特別な事情により受験ができない場合には。ご連絡をお願いします。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
3次入試 カルティベーションコース・アカデミアコース | 2023/1/16(月) 午後 |
出願期間 | - |
合格発表 | 1/17(火)
|
募集人数 | 15 | 手続き締切 | 1/18(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 | 新型コロナウイルス感染症等の特別な事情により受験ができない場合には。ご連絡をお願いします。 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
ファイナル入試 カルティベーションコース・アカデミアコース | 2023/1/18(水) 午後 |
出願期間 | - |
合格発表 | 1/19(木)
|
募集人数 | 15 | 手続き締切 | 1/20(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
備考 | 新型コロナウイルス感染症等の特別な事情により受験ができない場合には。ご連絡をお願いします。 |
「仁川学院中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1次 | アカデミア 3教科 | 男 | 60 | 17 | 16 | 4 | 4.0 | 廻し合格者 カルティベーション 男9、女2 |
女 | 7 | 6 | 3 | 2.0 | |||||
男女合計 | 24 | 22 | 7 | 3.1 | |||||
カルティベーション 2/3教科 | 男 | 22 | 21 | 24 | 0.9 | ||||
女 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | |||||
男女合計 | 38 | 37 | 40 | 0.9 | |||||
試験合計 |
60 | 62 | 59 | 47 | 1.3 | ||||
2次 適性検査 | アカデミア その他(適性検査2教科) | 男 | 15 | 36 | 34 | 14 | 2.4 | 廻し合格者 カルティベーション 男18、女4 |
|
女 | 10 | 9 | 5 | 1.8 | |||||
男女合計 | 46 | 43 | 19 | 2.3 | |||||
カルティベーション その他(適性検査2教科) | 男 | 36 | 35 | 43 | 0.8 | ||||
女 | 15 | 14 | 17 | 0.8 | |||||
男女合計 | 51 | 49 | 60 | 0.8 | |||||
試験合計 |
15 | 97 | 92 | 79 | 1.2 | ||||
3次 | アカデミア 2教科 | 男 | 15 | 25 | 17 | 6 | 2.8 | 廻し合格者 カルティベーション 男5、女5 |
|
女 | 17 | 14 | 5 | 2.8 | |||||
男女合計 | 42 | 31 | 11 | 2.8 | |||||
カルティベーション 2教科 | 男 | 10 | 8 | 6 | 1.3 | ||||
女 | 6 | 1 | 5 | 0.2 | |||||
男女合計 | 16 | 9 | 11 | 0.8 | |||||
試験合計 |
15 | 58 | 40 | 22 | 1.8 | ||||
ファイナル | アカデミア 2教科 | 男 | 15 | 24 | 8 | 2 | 4.0 | 廻し合格者 カルティベーション 男0、女1 |
|
女 | 12 | 2 | 0 | - | |||||
男女合計 | 36 | 10 | 2 | 5.0 | |||||
カルティベーション 2教科 | 男 | 8 | 4 | 0 | - | ||||
女 | 5 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
男女合計 | 13 | 6 | 2 | 3.0 | |||||
試験合計 |
15 | 49 | 16 | 4 | 4.0 | ||||
年度合計 |
105 | 266 | 207 | 152 | 1.4 | ||||
2022年 | 1次 | アカデミア 3教科 | 男 | 60 | 5 | 4 | 1 | 4.0 | 廻し合格者 カルティベーション 男3、女7 |
女 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | |||||
男女合計 | 15 | 14 | 4 | 3.5 | |||||
カルティベーション 2/3教科 | 男 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | ||||
女 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |||||
男女合計 | 16 | 16 | 12 | 1.3 | |||||
試験合計 |
60 | 31 | 30 | 16 | 1.9 | ||||
2次 適性検査 | アカデミア その他(適性検査2教科) | 男 | 15 | 17 | 17 | 6 | 2.8 | 廻し合格者 カルティベーション 男11、女9 |
|
女 | 14 | 14 | 5 | 2.8 | |||||
男女合計 | 31 | 31 | 11 | 2.8 | |||||
カルティベーション その他(適性検査2教科) | 男 | 14 | 14 | 10 | 1.4 | ||||
女 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | |||||
男女合計 | 23 | 23 | 17 | 1.4 | |||||
試験合計 |
15 | 54 | 54 | 28 | 1.9 | ||||
3次 | アカデミア 2教科 | 男 | 15 | 25 | 18 | 8 | 2.3 | 廻し合格者 カルティベーション 男5、女1 |
|
女 | 18 | 13 | 9 | 1.4 | |||||
男女合計 | 43 | 31 | 17 | 1.8 | |||||
カルティベーション 2教科 | 男 | 14 | 9 | 6 | 1.5 | ||||
女 | 6 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
男女合計 | 20 | 11 | 8 | 1.4 | |||||
試験合計 |
15 | 63 | 42 | 25 | 1.7 | ||||
ファイナル | アカデミア 2教科 | 男 | 若干名 | 26 | 10 | 2 | 5.0 | 廻し合格者 カルティベーション 男3、女1 |
|
女 | 13 | 4 | 0 | - | |||||
男女合計 | 39 | 14 | 2 | 7.0 | |||||
カルティベーション 2教科 | 男 | 12 | 5 | 2 | 2.5 | ||||
女 | 6 | 0 | 0 | - | |||||
男女合計 | 18 | 5 | 2 | 2.5 | |||||
試験合計 |
- | 57 | 19 | 4 | 4.8 | ||||
年度合計 |
- | 205 | 145 | 73 | 2.0 | ||||
2021年 | 1次 | アカデミア 3教科 | 男 | 60 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 廻し合格者 カルティベーション 男3、女3 |
女 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |||||
男女合計 | 11 | 11 | 4 | 2.8 | |||||
カルティベーション 2/3教科 | 男 | 18 | 18 | 10 | 1.8 | ||||
女 | 19 | 19 | 17 | 1.1 | |||||
男女合計 | 37 | 37 | 27 | 1.4 | |||||
試験合計 |
60 | 48 | 48 | 31 | 1.5 | ||||
2次 適性検査 | アカデミア その他(適性検査2教科) | 男 | 15 | 15 | 14 | 5 | 2.8 | 廻し合格者 カルティベーション 男8、女3 |
|
女 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | |||||
男女合計 | 24 | 23 | 11 | 2.1 | |||||
カルティベーション その他(適性検査2教科) | 男 | 19 | 19 | 11 | 1.7 | ||||
女 | 14 | 14 | 11 | 1.3 | |||||
男女合計 | 33 | 33 | 22 | 1.5 | |||||
試験合計 |
15 | 57 | 56 | 33 | 1.7 | ||||
3次 | カルティベーション その他(国・算基礎問題) | 男 | 15 | 37 | 26 | 14 | 1.9 | ||
女 | 11 | 5 | 3 | 1.7 | |||||
男女合計 | 48 | 31 | 17 | 1.8 | |||||
試験合計 |
15 | 48 | 31 | 17 | 1.8 | ||||
4次 | アカデミア 2教科 | 男 | 15 | 21 | 13 | 5 | 2.6 | 廻し合格者 カルティベーション 男2、女1 |
|
女 | 8 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
男女合計 | 29 | 16 | 7 | 2.3 | |||||
カルティベーション 2教科 | 男 | 20 | 10 | 3 | 3.3 | ||||
女 | 8 | 1 | 0 | - | |||||
男女合計 | 28 | 11 | 3 | 3.7 | |||||
試験合計 |
15 | 57 | 27 | 10 | 2.7 | ||||
ファイナル | アカデミア 2教科 | 男 | 若干名 | 18 | 5 | 0 | - | 廻し合格者 カルティベーション 男1、女0 |
|
女 | 6 | 0 | 0 | - | |||||
男女合計 | 24 | 5 | 0 | - | |||||
カルティベーション 2教科 | 男 | 18 | 6 | 2 | 3.0 | ||||
女 | 7 | 0 | 0 | - | |||||
男女合計 | 25 | 6 | 2 | 3.0 | |||||
試験合計 |
- | 49 | 11 | 2 | 5.5 | ||||
年度合計 |
- | 259 | 173 | 93 | 1.9 |
「仁川学院中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,330,732 円 |
※その他は、<年学費>冷暖房費、生徒会費、父母の会費、副教材、行事経費,、ICT教育費(iPadなど)
※別途、学校指定品費等あり