入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「仁川学院中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1次 | アカデミア 3/2教科 | 男 | 60 | 9 | 8 | 5 | 1.6 | 廻し合格者 カルティベーション 男3、女6 |
| 女 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | |||||
| 男女合計 | 18 | 17 | 8 | 2.1 | |||||
| カルティベーション 3/2教科 | 男 | 19 | 18 | 17 | 1.1 | ||||
| 女 | 20 | 20 | 22 | 0.9 | |||||
| 男女合計 | 39 | 38 | 39 | 1.0 | |||||
試験合計 |
60 | 57 | 55 | 47 | 1.2 | ||||
| 2次 | アカデミア 3教科 | 男 | 15 | 42 | 41 | 20 | 2.1 | 廻し合格者 カルティベーション 男21,女7 |
|
| 女 | 20 | 19 | 12 | 1.6 | |||||
| 男女合計 | 62 | 60 | 32 | 1.9 | |||||
| カルティベーション 3教科 | 男 | 32 | 31 | 52 | 0.6 | ||||
| 女 | 20 | 18 | 23 | 0.8 | |||||
| 男女合計 | 52 | 49 | 75 | 0.7 | |||||
試験合計 |
15 | 114 | 109 | 107 | 1.0 | ||||
| 3次 | アカデミア 2教科 | 男 | 15 | 20 | 15 | 5 | 3.0 | 廻し合格者 カルティベーション 男9、女3 |
|
| 女 | 15 | 11 | 8 | 1.4 | |||||
| 男女合計 | 35 | 26 | 13 | 2.0 | |||||
| カルティベーション 2教科 | 男 | 17 | 8 | 14 | 0.6 | ||||
| 女 | 4 | 2 | 3 | 0.7 | |||||
| 男女合計 | 21 | 10 | 17 | 0.6 | |||||
試験合計 |
15 | 56 | 36 | 30 | 1.2 | ||||
| ファイナル | アカデミア 2教科 | 男 | 15 | 20 | 7 | 4 | 1.8 | 廻し合格者 カルティベーション 男3、女0 |
|
| 女 | 11 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 31 | 8 | 5 | 1.6 | |||||
| カルティベーション 2教科 | 男 | 17 | 8 | 8 | 1.0 | ||||
| 女 | 4 | 2 | 0 | - | |||||
| 男女合計 | 21 | 10 | 8 | 1.3 | |||||
試験合計 |
15 | 52 | 18 | 13 | 1.4 | ||||
年度合計 |
105 | 279 | 218 | 197 | 1.1 | ||||
| 2025年 | 1次 | アカデミア 3/2教科 | 男 | 60 | 14 | 13 | 2 | 6.5 | 廻し合格者 カルティベーション 男9、女3 |
| 女 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |||||
| 男女合計 | 20 | 19 | 5 | 3.8 | |||||
| カルティベーション 3/2教科 | 男 | 24 | 22 | 17 | 1.3 | ||||
| 女 | 14 | 14 | 10 | 1.4 | |||||
| 男女合計 | 38 | 36 | 27 | 1.3 | |||||
試験合計 |
60 | 58 | 55 | 32 | 1.7 | ||||
| 2次 | アカデミア 3教科 | 男 | 15 | 26 | 26 | 9 | 2.9 | 廻し合格者 カルティベーション 男16、女3 |
|
| 女 | 18 | 17 | 14 | 1.2 | |||||
| 男女合計 | 44 | 43 | 23 | 1.9 | |||||
| カルティベーション 3教科 | 男 | 33 | 31 | 25 | 1.2 | ||||
| 女 | 16 | 16 | 15 | 1.1 | |||||
| 男女合計 | 49 | 47 | 40 | 1.2 | |||||
試験合計 |
15 | 93 | 90 | 63 | 1.4 | ||||
| 3次 | アカデミア 2教科 | 男 | 15 | 22 | 14 | 6 | 2.3 | 廻し合格者 カルティベーション 男7、女3 |
|
| 女 | 14 | 6 | 3 | 2.0 | |||||
| 男女合計 | 36 | 20 | 9 | 2.2 | |||||
| カルティベーション 2教科 | 男 | 17 | 8 | 3 | 2.7 | ||||
| 女 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
| 男女合計 | 23 | 11 | 5 | 2.2 | |||||
試験合計 |
15 | 59 | 31 | 14 | 2.2 | ||||
| ファイナル | アカデミア 2教科 | 男 | 15 | 26 | 13 | 5 | 2.6 | 廻し合格者 カルティベーション 男4、女3 |
|
| 女 | 13 | 5 | 2 | 2.5 | |||||
| 男女合計 | 39 | 18 | 7 | 2.6 | |||||
| カルティベーション 2教科 | 男 | 16 | 9 | 2 | 4.5 | ||||
| 女 | 6 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
| 男女合計 | 22 | 11 | 3 | 3.7 | |||||
試験合計 |
15 | 61 | 29 | 10 | 2.9 | ||||
年度合計 |
105 | 271 | 205 | 119 | 1.7 | ||||
「仁川学院中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,360,700 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>冷暖房費、生徒会費、父母の会費、副教材、行事経費,、ICT教育費(iPadなど)
※別途、学校指定品・オリエンテーション費用等あり



































